LEDライトパネルの図面・寸法
(LED Light Panel)
弊社のLEDライトパネルの特徴は板面の輝度均一度です。輝度均一度80%以上のオリジナル導光板を使用しております。
導光板はサイズや板面の明るさを考慮して、1方向(片方向型)・2方向(両方向型)・周囲4方(四方向型)のオリジナル導光板を使用しております。
LEDチップの色温度は、昼光色6000K/6500K・昼白色5000K・蛍光灯白色4500K/4000K・電球色3000Kが選べます。
LEDライトパネルの種類と寸法は下記一覧表をご参考にして下さい。
製 品 種 類 |
LEDライトパネル各製品仕様表一覧表へジャンプします。 |
||||||
SF/LF/DF パネルタイプ |
|||||||
SLシリーズパネルタイプ |
|||||||
モジュール(シート)タイプ |
2.LEDライトパネルの種類別図面
3.LEDライトパネルの種類別寸法・図面
図面はPDFファイルです。DXFファイルでの図面が入用の場合はメールでご連絡ください。添付ファイルにて提供させて頂きます。
SFR23型(コーナーラウンド処理仕様)ACアダプター別置付<フレーム幅23mm厚み24mm 色:シルバー色/黒色> | ||||||||||||
LEDライトパネルSFR23 幅23mm厚24mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 | 電力 | SFR23図面 | |||
LUX | 標準 | 壁付 | ||||||||||
A4 | A4G-L1116-SFR23 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 24 | 12 | 1.5kg | 3500 | 3W | A4-G | A4GR | |
A3 | A3G-L1116-SFR23 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 24 | 24 | 2.2kg | 3300 | 6W | A3-G | A3GR | |
A2 | A2G-L2116-SFR23 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 24 | 48 | 4.4kg | 4300 | 12W | A2-G | A2GR | |
A1 | A1G-L2116-SFR23 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 24 | 96 | 7.6kg | 4300 | 23W | A1-G | A1GR | |
A0 | A0G-L2113-SFR23 | 875×1223 | 841×1189 | 829×1177 | 24 | 174 | 14.0kg | 3000 | 42W | A0-G | A0GR | |
B5 | B5G-L1116-SFR23 | 216×291 | 182×257 | 170×245 | 24 | 9 | 1.4kg | 3500 | 2W | B5-G | B5GR | |
B4 | B4G-L1113-SFR23 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 24 | 18 | 2.3kg | 3500 | 5W | B4-G | B4GR | |
B3 | B3G-L1113-SFR23 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 24 | 36 | 3.6kg | 3500 | 9W | B3-G | B3GR | |
B2 | B2G-L2113-SFR23 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 24 | 72 | 6.1kg | 4000 | 17W | B2-G | B2GR | |
B1 | B1G-L2113-SFR23 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 24 | 150 | 10.9kg | 4000 | 36W | B1-G | B1GR | |
B0 | B0G-L2113-SFR23 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1018×1444 | 24 | 216 | 20.0kg | 3000 | 52W | B0-G | B0GR | |
500*500-L2116-SFR23 | 500×500 | 466×466 | 454×454 | 24 | 54 | 4.0kg | 4000 | 13W | 5050 | 5050R | ||
600*600-L2116-SFR23 | 600×600 | 566×566 | 554×554 | 24 | 66 | 5.3kg | 3000 | 16W | 6060 | 6060R | ||
700*700-L2113-SFR23 | 700×700 | 666×666 | 654×654 | 24 | 96 | 6.9kg | 3000 | 23W | 7070 | 7070R | ||
800*800-L2113-SFR23 | 800×800 | 766×766 | 754×754 | 24 | 108 | 8.7kg | 2800 | 26W | 8080 | 8080R | ||
900*900-L2113-SFR23 | 900×900 | 866×866 | 854×854 | 24 | 126 | 12.5kg | 2600 | 30W | 9090 | 9090R | ||
900*300-L1116-SFR23 | 900×300 | 868×268 | 854×254 | 24 | 51 | 4.5kg | 3500 | 12W | 9030 | 9030R | ||
1200*300-L1116-SFR23 | 1200×300 | 1168×268 | 1154×254 | 24 | 69 | 5.8kg | 3500 | 17W | 1230 | 1230R | ||
1500*300-L1116-SFR23 | 1500×300 | 1468×268 | 1454×254 | 24 | 87 | 7.2kg | 3500 | 21W | 1530 | 1530R | ||
1800*300-L1116-SFR23 | 1800×300 | 1768×268 | 1754×254 | 24 | 105 | 8.0kg | 3500 | 25W | 1830 | 1830R | ||
900*400-L1113-SFR23 | 900×400 | 868×368 | 854×354 | 24 | 63 | 5.0kg | 3500 | 15W | 9040 | 9040R | ||
1200*400-L1113-SFR23 | 1200×400 | 1168×368 | 1154×354 | 24 | 87 | 7.4kg | 3500 | 21W | 1240 | 1240R | ||
1500*400-L1113-SFR23 | 1500×400 | 1468×368 | 1454×354 | 24 | 108 | 8.2kg | 3500 | 26W | 1540 | 1540R | ||
1800*400-L1113-SFR23 | 1800×400 | 1768×368 | 1754×354 | 24 | 132 | 9.7kg | 3500 | 32W | 1840 | 1840R | ||
1200*800-L2113-SFR23 | 1200×800 | 1168×768 | 1154×754 | 24 | 174 | 15.0kg | 2800 | 42W | 1280 | 1280R | ||
1200*900-L2113-SFR23 | 1200×900 | 1168×868 | 1154×854 | 24 | 174 | 16.6kg | 2600 | 42W | 1290 | 1290R | ||
1800*900-L2113-SFR23 | 1800×900 | 1768×868 | 1754×854 | 24 | 264 | 19.9kg | 2600 | 63W | 1890 | 1890R | ||
SFR28型(コーナーラウンド処理仕様ACアダプター別置付<フレーム幅28mm厚み24mm 色:シルバー色/黒色>
周囲4方向に取付穴を開けられます。(壁付用) |
||||||||||||
LEDライトパネルSFR28 幅28mm厚24mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 LUX |
消費 電力 |
SFR28図面 | |||
A0 | A0G-L2113-SFR28 | 875×1223 | 841×1189 | 819×1167 | 24 | 174 | 12.7kg | 3000 | 42W | A0G-28R | ||
A1 | A1G-L2116-SFR28 | 628×875 | 594×841 | 572×819 | 24 | 96 | 7.0kg | 4300 | 23W | A1G-28R | ||
A2 | A2G-L2116-SFR28 | 454×628 | 420×594 | 398×572 | 24 | 48 | 4.1kg | 4300 | 12W | A2G-28R | ||
A3 | A3G-L1116-SFR28 | 331×454 | 297×420 | 275×398 | 24 | 24 | 2.6kg | 3300 | 6W | A3G-28R | ||
A4 | A4G-L1116-SFR28 | 244×331 | 210×297 | 188×275 | 24 | 12 | 1.8kg | 3500 | 3W | A4G-28R | ||
B0 | B0G-L2113-SFR28 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1008×1434 | 24 | 216 | 18.3kg | 3000 | 52W | B0G-28R | ||
B1 | B1G-L2113-SFR28 | 762×1064 | 728×1030 | 706×1008 | 24 | 150 | 9.9kg | 4000 | 36W | B1G-28R | ||
B2 | B2G-L2113-SFR28 | 549×762 | 515×728 | 493×706 | 24 | 72 | 5.6kg | 4000 | 17W | B2G-28R | ||
B3 | B3G-L1113-SFR28 | 398×549 | 364×515 | 342×493 | 24 | 36 | 3.4kg | 3500 | 9W | B3G-28R | ||
B4 | B4G-L1113-SFR28 | 291×398 | 257×364 | 235×342 | 24 | 18 | 2.4kg | 3500 | 4W | B4G-28R | ||
500*500-L2116-SFR28 | 500×500 | 466×466 | 444×444 | 24 | 54 | 4.4kg | 4000 | 13W | 500×500-SFR28 | |||
600*600-L2116-SFR28 | 600×600 | 566×566 | 544×544 | 24 | 66 | 5.8kg | 3600 | 16W | 600×600-SFR28 | |||
700*700-L2113-SFR28 | 700×700 | 666×666 | 644×644 | 24 | 90 | 7.4kg | 4000 | 22W | 700×700-SFR28 | |||
800*800-L2113-SFR28 | 800×800 | 766×766 | 744×744 | 24 | 108 | 9.3kg | 3500 | 26W | 800×800-SFR28 | |||
900*900-L2113-SFR28 | 900×900 | 866×866 | 844×844 | 24 | 126 | 11.5kg | 3000 | 30W | 900×900-SFR28 | |||
600*400-L1113-SFR28 | 600×400 | 566×366 | 544×344 | 24 | 42 | 3.9kg | 3000 | 10W | 600×400-SFR28 | |||
700*400-L1113-SFR28 | 700×400 | 666×366 | 644×344 | 24 | 48 | 4.4kg | 3000 | 12W | 700×400-SFR28 | |||
800*400-L1113-SFR28 | 800×400 | 766×366 | 744×344 | 24 | 57 | 5.1kg | 3000 | 14W | 800×400-SFR28 | |||
900*400-L1113-SFR28 | 900×400 | 866×366 | 844×344 | 24 | 63 | 5.7kg | 3000 | 15W | 900×400-SFR28 | |||
600*500-L2116-SFR28 | 600×500 | 566×466 | 544×444 | 24 | 66 | 4.8kg | 4000 | 16W | 600×500-SFR28 | |||
700*500-L2116-SFR28 | 700×500 | 666×466 | 644×444 | 24 | 78 | 5.3kg | 4000 | 19W | 700×500-SFR28 | |||
800*500-L2116-SFR28 | 800×500 | 766×466 | 744×444 | 24 | 96 | 6.0kg | 4000 | 22W | 800×500-SFR28 | |||
900*500-L2116-SFR28 | 900×500 | 866×466 | 844×444 | 24 | 102 | 6.8kg | 4000 | 24W | 900×500-SFR28 | |||
700*600-L2116-SFR28 | 700×600 | 666×566 | 644×544 | 24 | 78 | 6.3kg | 3600 | 19W | 700×600-SFR28 | |||
800*600-L2116-SFR28 | 800×600 | 766×566 | 744×544 | 24 | 90 | 7.1kg | 3600 | 22W | 800×600-SFR28 | |||
900*600-L2116-SFR28 | 900×600 | 866×566 | 844×544 | 24 | 102 | 7.9kg | 3600 | 24W | 900×600-SFR28 | |||
800*700-L2113-SFR28 | 800×700 | 766×666 | 744×644 | 24 | 114 | 8.1kg | 3600 | 27W | 800×700-SFR28 | |||
900*700-L2113-SFR28 | 900×700 | 866×666 | 844×644 | 24 | 126 | 8.9kg | 3600 | 30W | 900×700-SFR28 | |||
900*800-L2113-SFR28 | 900×800 | 866×766 | 844×744 | 24 | 126 | 9.9kg | 3000 | 30W | 900×800-SFR28 | |||
1000*300-L1116-SFR28 | 1000×300 | 966×266 | 944×244 | 24 | 57 | 4.9kg | 3000 | 14W | 1000×300-SFR28 | |||
1000*400-L1113-SFR28 | 1000×400 | 966×366 | 944×344 | 24 | 72 | 6.1kg | 3000 | 17W | 1000×400-SFR28 | |||
1000*500-L2116-SFR28 | 1000×500 | 966×466 | 944×444 | 24 | 114 | 7.3Kg | 4000 | 27W | 1000×500-SFR28 | |||
1000*600-L2116-SFR28 | 1000×600 | 966×566 | 944×544 | 24 | 114 | 8.5kg | 3600 | 27W | 1000×600-SFR28 | |||
1000*700-L2113-SFR28 | 1000×700 | 966×666 | 944×644 | 24 | 144 | 9.8kg | 3600 | 35W | 1000×700-SFR28 | |||
1000*800-L2113-SFR28 | 1000×800 | 966×766 | 944×744 | 24 | 144 | 11.0kg | 3000 | 35W | 1000×800-SFR28 | |||
1200*300-L1116-SFR28 | 1200×300 | 1166×266 | 1144×244 | 24 | 69 | 5.8kg | 3000 | 17W | 1200×300-SFR28 | |||
1200*400-L1113-SFR28 | 1200×400 | 1166×366 | 1144×344 | 24 | 87 | 7.3kg | 3000 | 21W | 1200×400-SFR28 | |||
1200*500-L2116-SFR28 | 1200×500 | 1166×466 | 1144×444 | 24 | 138 | 8.7kg | 4000 | 33W | 1200×500-SFR28 | |||
1200*600-L2116-SFR28 | 1200×600 | 1166×566 | 1144×544 | 24 | 138 | 10.1kg | 3500 | 33W | 1200×600-SFR28 | |||
1200*700-L2113-SFR28 | 1200×700 | 1166×666 | 1144×644 | 24 | 174 | 11.5kg | 3500 | 42W | 1200×700-SFR28 | |||
1200*800-L2113-SFR28 | 1200×800 | 1166×766 | 1144×744 | 24 | 174 | 12.9kg | 3000 | 42W | 1200×800-SFR28 | |||
1500*300-L1116-SFR28 | 1500×300 | 1466×266 | 1444×244 | 24 | 87 | 7.1kg | 3000 | 21W | 1500×300-SFR28 | |||
1500*400-L1113-SFR28 | 1500×400 | 1466×366 | 1444×344 | 24 | 108 | 8.9kg | 3000 | 26W | 1500×400-SFR28 | |||
1500*500-L2116-SFR28 | 1500×500 | 1466×466 | 1444×444 | 24 | 174 | 10.7kg | 4000 | 42W | 1500×500-SFR28 | |||
1500*600-L2116-SFR28 | 1500×600 | 1466×566 | 1444×544 | 24 | 174 | 12.4kg | 3500 | 42W | 1500×600-SFR28 | |||
1500*700-L2113-SFR28 | 1500×700 | 1466×666 | 1444×644 | 24 | 216 | 14.2kg | 3500 | 52W | 1500×700-SFR28 | |||
1500*800-L2113-SFR28 | 1500×800 | 1466×766 | 1444×744 | 24 | 216 | 16.0kg | 3000 | 52W | 1500×800-SFR28 | |||
1800*300-L1116-SFR28 | 1800×300 | 1766×266 | 1744×244 | 24 | 105 | 8.5kg | 3000 | 25W | 1800×300-SFR28 | |||
1800*400-L1113-SFR28 | 1800×400 | 1766×366 | 1744×344 | 24 | 132 | 10.6kg | 3000 | 32W | 1800×400-SFR28 | |||
1800*500-L2116-SFR28 | 1800×500 | 1766×466 | 1744×444 | 24 | 210 | 12.7kg | 4000 | 50W | 1800×500-SFR28 | |||
1800*600-L2116-SFR28 | 1800×600 | 1766×566 | 1744×544 | 24 | 210 | 14.8kg | 3500 | 50W | 1800×600-SFR28 | |||
1800*700-L2113-SFR28 | 1800×700 | 1766×666 | 1744×644 | 24 | 264 | 16.9kg | 3500 | 63W | 1800×700-SFR28 | |||
1800*800-L2113-SFR28 | 1800×800 | 1766×766 | 1744×744 | 24 | 264 | 19.0kg | 3000 | 63W | 1800×800-SFR28 | |||
1800*900-L2113-SFR28 | 1800×900 | 1766×866 | 1744×844 | 24 | 264 | 21.0kg | 3000 | 63W | 1800×900-SFR28 | |||
2000*900-L2113-SFR28 | 2000×900 | 1966×866 | 1944×844 | 24 | 294 | 22.6.kg | 3000 | 70W | 2000×900-SFR28 | |||
2100*900-L2113-SFR28 | 2100×900 | 2066×866 | 2044×844 | 24 | 306 | 23.9kg | 3000 | 73W | 2100×900-SFR28 | |||
2200*900-L2113-SFR28 | 2200×900 | 2166×866 | 2144×844 | 24 | 324 | 24.9kg | 3000 | 77W | 2200×900-SFR28 | |||
2300*900-L2113-SFR28 | 2300×900 | 2266×866 | 2244×844 | 24 | 336 | 26.3kg | 3000 | 80W | 2300×900-SFR28 | |||
2400*900-L2113-SFR28 | 2400×900 | 2366×866 | 2344×844 | 24 | 354 | 27.3kg | 3000 | 84W | 2400×900-SFR28 | |||
1000*1000-L2113-SFR28 | 1000×1000 | 966×966 | 944×944 | 24 | 144 | 12.9kg | 2600 | 35W | 1000×1000-SFR28 | |||
1800*1000-L2113-SFR28 | 1800×1000 | 1766×966 | 1744×944 | 24 | 264 | 22.9kg | 2600 | 63W | 1800×1000-SFR28 | |||
2000*1000-L2113-SFR28 | 2000×1000 | 1966×966 | 1944×944 | 24 | 294 | 25.2kg | 2600 | 70W | 2000×1000-SFR28 | |||
2100*1000-L2113-SFR28 | 2100×1000 | 2066×966 | 2044×944 | 24 | 306 | 26.4kg | 2600 | 73W | 2100×1000-SFR28 | |||
2200*1000-L2113-SFR28 | 2200×1000 | 2166×966 | 2144×944 | 24 | 324 | 27.7kg | 2600 | 77W | 2200×1000-SFR28 | |||
2300*1000-L2113-SFR28 | 2300×1000 | 2266×966 | 2244×944 | 24 | 336 | 28.8kg | 2600 | 80W | 2300×1000-SFR28 | |||
2400*1000-L2113-SFR28 | 2400×1000 | 2366×966 | 2344×944 | 24 | 354 | 30.1kg | 2600 | 84W | 2400×1000-SFR28 | |||
1100*1100-L2113-SFR28 | 1100×1100 | 1066×1066 | 1044×1044 | 24 | 156 | 15.6kg | 2400 | 37W | 1100×1100-SFR28 | |||
1800*1100-L2113-SFR28 | 1800×1100 | 1766×1066 | 1744×1044 | 24 | 264 | 24.9kg | 2400 | 63W | 1800×1100-SFR28 | |||
2000*1100-L2113-SFR28 | 2000×1100 | 1966×1066 | 1944×1044 | 24 | 294 | 27.6kg | 2400 | 70W | 2000×1100-SFR28 | |||
2100*1100-L2113-SFR28 | 2100×1100 | 2066×1066 | 2044×1044 | 24 | 306 | 29.0kg | 2400 | 73W | 2100×1100-SFR28 | |||
2200*1100-L2113-SFR28 | 2200×1100 | 2166×1066 | 2144×1044 | 24 | 324 | 30.3kg | 2400 | 77W | 2200×1100-SFR28 | |||
2300*1100-L2113-SFR28 | 2300×1100 | 2266×1066 | 2244×1044 | 24 | 336 | 31.6kg | 2400 | 80W | 2300×1100-SFR28 | |||
2400*1100-L2113-SFR28 | 2400×1100 | 2366×1066 | 2344×1044 | 24 | 354 | 32.9kg | 2400 | 84W | 2400×1100-SFR28 | |||
1200*1200-L2113-SFR28 | 1200×1200 | 1166×1166 | 1144×1144 | 24 | 174 | 18.6kg | 2100 | 42W | 1200×1200-SFR28 | |||
1500*1200-L2113-SFR28 | 1500×1200 | 1466×1166 | 1444×1144 | 24 | 216 | 23.8kg | 2100 | 52W | 1500×1200-SFR28 | |||
1800*1200-L2113-SFR28 | 1800×1200 | 1766×1166 | 1744×1144 | 24 | 264 | 27.5kg | 2100 | 63W | 1800×1200-SFR28 | |||
2000*1200-L2113-SFR28 | 2000×1200 | 1966×1166 | 1944×1144 | 24 | 294 | 30.0kg | 2100 | 70W | 2000×1200-SFR28 | |||
2100*1200-L2113-SFR28 | 2100×1200 | 2066×1166 | 2044×1144 | 24 | 306 | 31.2kg | 2100 | 73W | 2100×1200-SFR28 | |||
2200*1200-L2113-SFR28 | 2200×1200 | 2166×1166 | 2144×1144 | 24 | 324 | 32.8kg | 2100 | 77W | 2200×1200-SFR28 | |||
2300*1200-L2113-SFR28 | 2300×1200 | 2266×1166 | 2244×1144 | 24 | 336 | 33.7kg | 2100 | 80W | 2300×1200-SFR28 | |||
2400*1200-L2113-SFR28 | 2400×1200 | 2366×1166 | 2344×1144 | 24 | 354 | 35.6kg | 2100 | 85W | 2400×1200-SFR28 | |||
SL80型 ACアダプター内蔵<フレーム幅31mm厚み35mm 色:シルバー色/黒色/白色>
周囲4方向に取付穴を開けられます。(壁付用) |
||||||||||||
LEDライトパネルSL80 幅31mm厚35mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 | 電力 | SL80図面 | |||
LUX | 壁付 | |||||||||||
A2 | A2-S215-SL80R | 642×468 | 594×420 | 580×406 | 35 | 54 | 4.0kg | 3000 | 13W | A2-SL80 | ||
A1 | A1-L215-SL80R | 889×642 | 841×594 | 827×580 | 35 | 108 | 7.0kg | 3500 | 26W | A1-SL80 | ||
A0 | A0-L215-SL80R | 1237×889 | 1189×841 | 1175×8275 | 35 | 156 | 13.4kg | 2600 | 37W | A0-SL80 | ||
B2 | B2-L215-SL80R | 776×563 | 728×515 | 714×501 | 35 | 96 | 5.0kg | 4000 | 23W | B2-SL80 | ||
B1 | B1-L215-SL80R | 1078×776 | 1030×728 | 1016×714 | 35 | 138 | 10.0kg | 3000 | 33W | B1-SL80 | ||
B0 | B0-L415-SL80R | 1504×1078 | 1456×1030 | 1442×1016 | 35 | 330 | 20.0kg | 3000 | 79W | B0-SL80 | ||
1800x1000-L415-SL80R | 1800×1000 | 1752×952 | 17382×938 | 35 | 360 | 20.0kg | 3000 | 86W | 1800x1000-SL80 | |||
1800x1200-L415-SL80R | 1800×1200 | 1752×1152 | 1738×1138 | 35 | 390 | 20.0kg | 2400 | 94W | 1800x1200-SL80 | |||
2400x1000-L415-SL80R | 2400×1000 | 2352×952 | 2338×938 | 35 | 438 | 20.0kg | 2800 | 105W | 2400x1000-SL80 | |||
2400x1200-L415-SL80R | 2400×1200 | 2352×1152 | 2338×1138 | 35 | 468 | 20.0kg | 2400 | 112W | 2400x1200-SL80 | |||
3000x1000-L415-SL80R | 3000×1000 | 2952×952 | 2938×938 | 35 | 516 | 20.0kg | 2600 | 124W | 3000x1000-SL80 | |||
3000x1200-L415-SL80R | 3000×1200 | 2952×1152 | 2938×1138 | 35 | 546 | 20.0kg | 2200 | 131W | 3000x1200-SL80 | |||
SL70型 ACアダプター別置付<フレーム幅31mm厚み25mm 色:シルバー色/黒色/白色>
周囲4方向に取付穴を開けられます。(壁付用) |
||||||||||||
LEDライトパネルSL70 幅31mm厚25mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 | 電力 | SL70図面 | |||
LUX | 壁付 | |||||||||||
A2 | A2-S215-SL70R | 642×468 | 594×420 | 580×406 | 25 | 54 | 4.0kg | 3000 | 13W | A2-SL70 | ||
A1 | A1-L215-SL70R | 889×642 | 841×594 | 827×580 | 25 | 108 | 7.0kg | 3500 | 26W | A1-SL70 | ||
A0 | A0-L215-SL70R | 1237×889 | 1189×841 | 1175×8275 | 25 | 156 | 13.4kg | 2600 | 37W | A0-SL70 | ||
B2 | B2-L215-SL70R | 776×563 | 728×515 | 714×501 | 25 | 96 | 5.0kg | 4000 | 23W | B2-SL70 | ||
B1 | B1-L215-SL70R | 1078×776 | 1030×728 | 1016×714 | 25 | 138 | 10.0kg | 3000 | 33W | B1-SL70 | ||
B0 | B0-L415-SL70R | 1504×1078 | 1456×1030 | 1442×1016 | 25 | 330 | 20.0kg | 3000 | 79W | B0-SL70 | ||
1800x1000-L415-SL70R | 1800×1000 | 1752×952 | 17382×938 | 25 | 360 | 20.0kg | 3000 | 86W | 1800x1000-SL70 | |||
1800x1200-L415-SL70R | 1800×1200 | 1752×1152 | 1738×1138 | 25 | 390 | 20.0kg | 2400 | 94W | 1800x1200-SL70 | |||
2400x1000-L415-SL70R | 2400×1000 | 2352×952 | 2338×938 | 25 | 438 | 20.0kg | 2800 | 105W | 2400x1000-SL70 | |||
2400x1200-L415-SL70R | 2400×1200 | 2352×1152 | 2338×1138 | 25 | 468 | 20.0kg | 2400 | 112W | 2400x1200-SL70 | |||
3000x1000-L415-SL70R | 3000×1000 | 2952×952 | 2938×938 | 25 | 516 | 20.0kg | 2600 | 124W | 3000x1000-SL70 | |||
3000x1200-L415-SL70R | 3000×1200 | 2952×1152 | 2938×1138 | 25 | 546 | 20.0kg | 2200 | 131W | 3000x1200-SL70 | |||
SL18型 ACアダプター別置付<フレーム幅18mm厚み18mm 色:シルバー色/黒色/白色> | ||||||||||||
LEDライトパネルSL18 幅18mm厚18mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 | 電力 | SL18図面 | |||
LUX | 壁付 | |||||||||||
A4 | A4-L115-SL18R | 313×226 | 297×210 | 277×190 | 18 | 18 | 1.6kg | 3500 | 4W | A4-SL18 | ||
A3 | A3-L115-SL18R | 436×313 | 420×297 | 400×277 | 18 | 27 | 2.5kg | 3000 | 6W | A3-SL18 | ||
A2 | A2-S215-SL18R | 610×436 | 594×420 | 574×400 | 18 | 54 | 4.0kg | 3500 | 13W | A2-SL18 | ||
A1 | A1-L215-SL18R | 857×610 | 841×594 | 821×574 | 18 | 108 | 7.0kg | 3500 | 26W | A1-SL18 | ||
B4 | B4-L115-SL18R | 380×273 | 364×257 | 344×237 | 18 | 48 | 2.0kg | 3300 | 6W | B4-SL18 | ||
B3 | B3-S215-SL18R | 531×380 | 515×364 | 495×344 | 18 | 48 | 3.0kg | 4000 | 12W | B3-SL18 | ||
B2 | B2-L215-SL18R | 744×531 | 728×515 | 708×495 | 18 | 96 | 5.0kg | 4000 | 23W | B2-SL18 | ||
B1 | B1-L215-SL18R | 1046×744 | 1030×728 | 1010×708 | 18 | 138 | 10.0kg | 3000 | 33W | B1-SL18 | ||
SL20型 半埋込型 ACアダプター内蔵<フレーム幅22mm厚み38mm><色:シルバー色/黒色/白色> | ||||||||||||
LEDライトパネルSL20 幅22mm厚38mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 | 電力 | SL20図面 | |||
LUX | 壁付 | |||||||||||
A4 | A4-L115-SL20R | 313×226 | 297×210 | 277×190 | 38 | 18 | 1.6kg | 3500 | 4W | A4-SL20 | ||
A3 | A3-L115-SL20R | 436×313 | 420×297 | 400×277 | 38 | 27 | 2.5kg | 3000 | 6W | A3-SL20 | ||
A2 | A2-S215-SL20R | 610×436 | 594×420 | 574×400 | 38 | 54 | 4.0kg | 3500 | 13W | A2-SL20 | ||
A1 | A1-L215-SL20R | 857×610 | 841×594 | 821×574 | 38 | 108 | 7.0kg | 2600 | 26W | A1-SL20 | ||
A0 | A0-L215-SL20R | 1205×857 | 1189×841 | 1161×813 | 38 | 156 | 13.4kg | 2500 | 37W | A0-SL20 | ||
B4 | B4-L115-SL20R | 380×273 | 515×364 | 344×237 | 38 | 24 | 2.0kg | 3300 | 6W | B4-SL20 | ||
B3 | B3-S215-SL20R | 531×380 | 515×364 | 495×344 | 38 | 48 | 3.0kg | 4000 | 12W | B3-SL20 | ||
B2 | B2-L215-SL20R | 744×531 | 728×515 | 708×495 | 38 | 96 | 5.0kg | 4000 | 23W | B2-SL20 | ||
B1 | B1-L215-SL20R | 1046×744 | 1030×728 | 1010×708 | 38 | 138 | 10.0kg | 3000 | 33W | B1-SL20 | ||
B0 | B0-L215-SL20R | 1472×1046 | 1456×1030 | 1428×1002 | 38 | 192 | 17.9kg | 2100 | 46W | B0-SL20 | ||
SL21型 ACアダプター内蔵<フレーム幅22mm厚み38mm 色:シルバー色/黒色/白色> | ||||||||||||
LEDライトパネルSL21 幅22mm厚38mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 | 電力 | SL21図面 | |||
LUX | 壁付 | A4 | A4-L115-SL21R | 313×226 | 297×420 | 277×190 | 38 | 18 | 1.6kg | 3500 | 4W | A4-SL21 |
A3 | A3-L115-SL21R | 436×313 | 420×297 | 400×277 | 38 | 27 | 2.5kg | 3000 | 6W | A3-SL21 | ||
A2 | A2-S215-SL21R | 610×436 | 594×420 | 574×400 | 38 | 54 | 4.0kg | 3500 | 13W | A2-SL21 | ||
A1 | A1-L215-SL21R | 857×610 | 841×594 | 827×574 | 38 | 108 | 7.0kg | 3500 | 26W | A1-SL21 | ||
A0 | A0-L215-SL21R | 1205×857 | 1189×841 | 1161×813 | 38 | 156 | 12.7kg | 2500 | 37W | A0-SL21 | ||
B4 | B4-L115-SL21R | 380×273 | 364×257 | 344×237 | 38 | 48 | 2.0kg | 3300 | 6W | B4-SL21 | ||
B3 | B3-S215-SL21R | 531×380 | 515×364 | 495×344 | 38 | 48 | 3.0kg | 4000 | 12W | B3-SL21 | ||
B2 | B2-L215-SL21R | 744×531 | 728×515 | 708×495 | 38 | 96 | 5.0kg | 4000 | 23W | B2-SL21 | ||
B1 | B1-L215-SL21R | 1046×744 | 1030×728 | 1016×708 | 38 | 138 | 10.0kg | 3000 | 33W | B1-SL21 | ||
B0 | B0-L215-SL21R | 1472×1046 | 1456×1030 | 1428×1002 | 38 | 192 | 17.9kg | 2100 | 46W | B0-SL21 | ||
SL23型 ACアダプター別置付<フレーム幅22mm厚み25mm 色:シルバー色/黒色/白色> | ||||||||||||
LEDライトパネルSL23 幅22mm厚25mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 | 電力 | SL23図面 | |||
LUX | 壁付 | |||||||||||
A4 | A4-L115-SL23R | 313×226 | 297×210 | 277×190 | 25 | 18 | 1.7kg | 3500 | 4W | A4-SL23 | ||
A3 | A3-L115-SL23R | 463×313 | 420×297 | 400×277 | 25 | 27 | 2.6kg | 3000 | 6W | A3-SL23 | ||
A2 | A2-S215-SL23R | 610×436 | 594×420 | 574×400 | 25 | 54 | 4.3kg | 3500 | 13W | A2-SL23 | ||
A1 | A1-L215-SL23R | 857×610 | 841×594 | 821×574 | 25 | 108 | 7.3kg | 3500 | 26W | A1-SL23 | ||
A0 | A0-L215-SL23R | 1205×857 | 1189×841 | 1161×813 | 25 | 156 | 12.7kg | 2500 | 37W | A0-SL23 | ||
B4 | B4-L115-SL23R | 380×273 | 364×257 | 344×237 | 25 | 24 | 2.2kg | 3300 | 6W | B4-SL23 | ||
B3 | B3-S215-SL23R | 531×380 | 515×364 | 495×344 | 25 | 48 | 3.5kg | 4000 | 12W | B3-SL23 | ||
