LEDライトパネルの図面・寸法
(LED Light Panel)
弊社のLEDライトパネルの特徴は均斉度です。板面の輝度均一度80%以上の各製品専用のオリジナル導光板を使用しております。
導光板は1方向(片方向型)・2方向(両方向型)・周囲4方(四方向型)です。
LEDチップの色温度は、昼光色6500K・昼白色5000K・白色4000K・電球色3000Kが選べます。
LEDライトパネルの種類と寸法、製品図面(PDF)は下記一覧表をご参考にして下さい。製品図面のDXFファイルをご希望の場合にはお問合せ下さい。
1.LEDライトパネルの種類
標準SFR23型
A2G-L2116-LF34HR/SV裏面金具壁付
屋内クロームLF31H型(A2G-L2116-LF31H)
屋内用SFR28型黒色(A1G-L2116-SFR28/BK)
LEDライトシート B3-L1113-LS8)
モジュール8t型(変形)
製 品 種 類 |
LEDライトパネル各種製品仕様一覧表 |
|||||
ライトパネルタイプ |
||||||
両面型ライトパネル |
||||||
シートモジュールタイプ |
2.LEDライトパネルの種類別図面
3.LEDライトパネルの種類別寸法・図面
図面はPDFファイルです。DXFファイルでの図面が入用の場合はメールでご連絡ください。添付ファイルにて提供させて頂きます。
SFR23型(コーナーラウンド処理仕様)ACアダプター別<フレーム幅23mm厚み24mm 色:シルバー色/黒色> | |||||||||||||||
LEDライトパネルSFR23 幅23mm厚24mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 | LED | 重 量 |
照度 | 電力 | 推奨 電源 |
SFR23図面 | ||||
LUX | 標準 | 壁付 | |||||||||||||
A4 | A4G-L115-SFR23 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 23 | 24 | 18 | 長手 | 1.5kg | 3500 | 4W | 12V1.5A | A4-G | A4GR | |
A3 | A3G-L115-SFR23 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 23 | 24 | 27 | 長手 | 2.2kg | 3500 | 6W | 12V1.5A | A3-G | A3GR | |
A2 | A2G-S215-SFR23 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 23 | 24 | 54 | 短手2 | 4.4kg | 4000 | 13W | 12V3A | A2-G | A2GR | |
A1 | A1G-L215-SFR23 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 23 | 24 | 108 | 長手2 | 7.6kg | 4000 | 26W | 12V3A | A1-G | A1GR | |
A0 | A0G-L215-SFR23 | 875×1223 | 841×1189 | 829×1177 | 23 | 24 | 156 | 長手2 | 14.0kg | 3000 | 37W | 12V5A | A0-G | A0GR | |
B5 | B5G-L115-SFR23 | 216×291 | 182×257 | 170×245 | 23 | 24 | 15 | 長手 | 1.4kg | 3500 | 4W | 12V1.5A | B5-G | B5GR | |
B4 | B4G-L115-SFR23 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 23 | 24 | 21 | 長手 | 2.3kg | 3500 | 5W | 12V1.5A | B4-G | B4GR | |
B3 | B3G-S215-SFR23 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 23 | 24 | 42 | 短手2 | 3.6kg | 4000 | 10W | 12V1.5A | B3-G | B3GR | |
B2 | B2G-L215-SFR23 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 23 | 24 | 90 | 長手2 | 6.1kg | 4000 | 22W | 12V3A | B2-G | B2GR | |
B1 | B1G-L215-SFR23 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 23 | 24 | 132 | 長手2 | 10.9kg | 3500 | 32W | 12V5A | B1-G | B1GR | |
500*500-L215-SFR23 | 500×500 | 466×466 | 454×454 | 23 | 24 | 60 | 長手2 | 4.0kg | 4000 | 14W | 12V3A | 5050 | 5050R | ||
600*600-L215-SFR23 | 600×600 | 566×566 | 554×554 | 23 | 24 | 72 | 長手2 | 5.3kg | 4000 | 17W | 12V3A | 6060 | 6060R | ||
700*700-L215-SFR23 | 700×700 | 666×666 | 654×654 | 23 | 24 | 84 | 長手2 | 6.9kg | 3000 | 20W | 12V3A | 7070 | 7070R | ||
800*800-L215-SFR23 | 800×800 | 766×766 | 754×754 | 23 | 24 | 96 | 長手2 | 8.7kg | 2800 | 23W | 12V3A | 8080 | 8080R | ||
900*900-L215-SFR23 | 900×900 | 866×866 | 854×854 | 23 | 24 | 114 | 長手2 | 12.5kg | 2600 | 27W | 12V5A | 9090 | 9090R | ||
900*300-L115-SFR23 | 900×300 | 868×268 | 854×254 | 23 | 24 | 57 | 長手 | 4.5kg | 3500 | 14W | 12V3A | 9030 | 9030R | ||
1200*300-L115-SFR23 | 1200×300 | 1168×268 | 1154×254 | 23 | 24 | 75 | 長手 | 5.8kg | 3500 | 18W | 12V3A | 1230 | 1230R | ||
900*400-L115-SFR23 | 900×400 | 868×368 | 854×354 | 23 | 24 | 57 | 長手 | 5.0kg | 2700 | 14W | 12V3A | 9040 | 9040R | ||
1200*400-L115-SFR23 | 1200×400 | 1168×368 | 1154×354 | 23 | 24 | 75 | 長手 | 7.4kg | 2700 | 18W | 12V3A | 1240 | 1240R | ||
1200*800-L215-SFR23 | 1200×800 | 1168×768 | 1154×754 | 23 | 24 | 150 | 長手2 | 15.0kg | 2800 | 36W | 12V5A | 1280 | 1280R | ||
1200*900-L215-SFR23 | 1200×900 | 1168×868 | 1154×854 | 23 | 24 | 150 | 長手2 | 16.6kg | 2600 | 36W | 12V5A | 1290 | 1290R | ||
SFR28型(コーナーラウンド処理仕様ACアダプター別<フレーム幅28mm厚み24mm 色:シルバー色/黒色>
周囲4方向に取付穴を開けられます。(壁付用) |
|||||||||||||||
LEDライトパネルSFR28 幅28mm厚24mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 |
厚 |
LED | 重 量 |
照度 LUX |
消費 電力 |
推奨 電源 |
SFR28図面 | ||||
A0 | A0G-L215-SFR28 | 875×1223 | 841×1189 | 819×1167 | 28 | 24 | 156 | 12.7kg | 3000 | 37W | 12V5A | A0G-28R | |||
A1 | A1G-L215-SFR28 | 628×875 | 594×841 | 572×819 | 28 | 24 | 108 | 7.0kg | 4000 | 26W | 12V3A | A1G-28R | |||
A2 | A2G-S215-SFR28 | 454×628 | 420×594 | 398×572 | 28 | 24 | 54 | 4.1kg | 4000 | 13W | 12V3A | A2G-28R | |||
A3 | A3G-L115-SFR28 | 331×454 | 297×420 | 275×398 | 28 | 24 | 27 | 2.6kg | 3500 | 6W | 12V1.5A | A3G-28R | |||
A4 | A4G-L115-SFR28 | 244×331 | 210×297 | 188×275 | 28 | 24 | 18 | 1.8kg | 3500 | 4W | 12V1.5A | A4G-28R | |||
B0 | B0G-L415-SFR28 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1008×1434 | 28 | 24 | 324 | 18.3kg | 4000 | 78W | 12V12.5A | B0G-28R | |||
B1 | B1G-L215-SFR28 | 762×1064 | 728×1030 | 706×1008 | 28 | 24 | 132 | 9.9kg | 3500 | 32W | 12V5A | B1G-28R | |||
B2 | B2G-L215-SFR28 | 549×762 | 515×728 | 493×706 | 28 | 24 | 90 | 5.6kg | 4000 | 22W | 12V3A | B2G-28R | |||
B3 | B3G-S215-SFR28 | 398×549 | 364×515 | 342×493 | 28 | 24 | 42 | 3.4kg | 4000 | 10W | 12V1.5A | B3G-28R | |||
B4 | B4G-L115-SFR28 | 291×398 | 257×364 | 235×342 | 28 | 24 | 21 | 2.4kg | 3500 | 5W | 12V1.5A | B4G-28R | |||
500*500-L215-SFR28 | 500×500 | 466×466 | 444×444 | 28 | 24 | 60 | 4.4kg | 4000 | 14W | 12V3A | 500×500-SFR28 | ||||
600*600-L215-SFR28 | 600×600 | 566×566 | 544×544 | 28 | 24 | 72 | 5.8kg | 4000 | 17W | 12V3A | 600×600-SFR28 | ||||
700*700-L2113-SFR28 | 700×700 | 666×666 | 644×644 | 28 | 24 | 84 | 7.4kg | 3000 | 20W | 12V3A | 700×700-SFR28 | ||||
800*800-L2113-SFR28 | 800×800 | 766×766 | 744×744 | 28 | 24 | 96 | 9.3kg | 2800 | 23W | 12V3A | 800×800-SFR28 | ||||
900*900-L2113-SFR28 | 900×900 | 866×866 | 844×844 | 28 | 24 | 114 | 11.5kg | 2600 | 27W | 12V5A | 900×900-SFR28 | ||||
600*400-S215-SFR28 | 600×400 | 566×366 | 544×344 | 28 | 24 | 42 | 3.9kg | 4000 | 10W | 12V1.5A | 600×400-SFR28 | ||||
700*400-S215-SFR28 | 700×400 | 666×366 | 644×344 | 28 | 24 | 42 | 4.4kg | 3000 | 10W | 12V1.5A | 700×400-SFR28 | ||||
800*400-L115-SFR28 | 800×400 | 766×366 | 744×344 | 28 | 24 | 48 | 5.1kg | 2700 | 12W | 12V1.5A | 800×400-SFR28 | ||||
900*400-L115-SFR28 | 900×400 | 866×366 | 844×344 | 28 | 24 | 57 | 5.7kg | 2700 | 14W | 12V3A | 900×400-SFR28 | ||||
600*500-L215-SFR28 | 600×500 | 566×466 | 544×444 | 28 | 24 | 72 | 4.8kg | 4000 | 17W | 12V3A | 600×500-SFR28 | ||||
700*500-L215-SFR28 | 700×500 | 666×466 | 644×444 | 28 | 24 | 84 | 5.3kg | 4000 | 20W | 12V3A | 700×500-SFR28 | ||||
800*500-L215-SFR28 | 800×500 | 766×466 | 744×444 | 28 | 24 | 96 | 6.0kg | 4000 | 23W | 12V3A | 800×500-SFR28 | ||||
900*500-L215-SFR28 | 900×500 | 866×466 | 844×444 | 28 | 24 | 114 | 6.8kg | 4000 | 27W | 12V5A | 900×500-SFR28 | ||||
700*600-L215-SFR28 | 700×600 | 666×566 | 644×544 | 28 | 24 | 84 | 6.3kg | 3500 | 20W | 12V3A | 700×600-SFR28 | ||||
800*600-L215-SFR28 | 800×600 | 766×566 | 744×544 | 28 | 24 | 96 | 7.1kg | 3500 | 23W | 12V3A | 800×600-SFR28 | ||||
900*600-L215-SFR28 | 900×600 | 866×566 | 844×544 | 28 | 24 | 114 | 7.9kg | 3500 | 27W | 12V5A | 900×600-SFR28 | ||||
800*700-L215-SFR28 | 800×700 | 766×666 | 744×644 | 28 | 24 | 96 | 8.1kg | 3000 | 23W | 12V3A | 800×700-SFR28 | ||||
900*700-L215-SFR28 | 900×700 | 866×666 | 844×644 | 28 | 24 | 114 | 8.9kg | 3000 | 27W | 12V5A | 900×700-SFR28 | ||||
900*800-L215-SFR28 | 900×800 | 866×766 | 844×744 | 28 | 24 | 114 | 9.9kg | 2700 | 27W | 12V5A | 900×800-SFR28 | ||||
1000*300-L115-SFR28 | 1000×300 | 966×266 | 944×244 | 28 | 24 | 63 | 4.9kg | 3500 | 15W | 12V3A | 1000×300-SFR28 | ||||
1000*400-L115-SFR28 | 1000×400 | 966×366 | 944×344 | 28 | 24 | 63 | 6.1kg | 2700 | 15W | 12V3A | 1000×400-SFR28 | ||||
1000*500-L215-SFR28 | 1000×500 | 966×466 | 944×444 | 28 | 24 | 126 | 7.3Kg | 4000 | 30W | 12V5A | 1000×500-SFR28 | ||||
1000*600-L215-SFR28 | 1000×600 | 966×566 | 944×544 | 28 | 24 | 126 | 8.5kg | 4000 | 30W | 12V5A | 1000×600-SFR28 | ||||
1000*700-L215-SFR28 | 1000×700 | 966×666 | 944×644 | 28 | 24 | 126 | 9.8kg | 3000 | 30W | 12V5A | 1000×700-SFR28 | ||||
1000*800-L215-SFR28 | 1000×800 | 966×766 | 944×744 | 28 | 24 | 126 | 11.0kg | 2700 | 30W | 12V5A | 1000×800-SFR28 | ||||
1200*300-L115-SFR28 | 1200×300 | 1166×266 | 1144×244 | 28 | 24 | 75 | 5.8kg | 3500 | 18W | 12V3A | 1200×300-SFR28 | ||||
1200*400-L115-SFR28 | 1200×400 | 1166×366 | 1144×344 | 28 | 24 | 75 | 7.3kg | 2700 | 18W | 12V3A | 1200×400-SFR28 | ||||
1200*500-L215-SFR28 | 1200×500 | 1166×466 | 1144×444 | 28 | 24 | 150 | 8.7kg | 4000 | 36W | 12V5A | 1200×500-SFR28 | ||||
1200*600-L215-SFR28 | 1200×600 | 1166×566 | 1144×544 | 28 | 24 | 150 | 10.1kg | 4000 | 36W | 12V5A | 1200×600-SFR28 | ||||
1200*700-L215-SFR28 | 1200×700 | 1166×666 | 1144×644 | 28 | 24 | 150 | 11.5kg | 3000 | 36W | 12V5A | 1200×700-SFR28 | ||||
1200*800-L215-SFR28 | 1200×800 | 1166×766 | 1144×744 | 28 | 24 | 150 | 12.9kg | 2700 | 36W | 12V5A | 1200×800-SFR28 | ||||
1500*300-L115-SFR28 | 1500×300 | 1466×266 | 1444×244 | 28 | 24 | 96 | 7.1kg | 3500 | 23W | 12V3A | 1500×300-SFR28 | ||||
1500*400-L115-SFR28 | 1500×400 | 1466×366 | 1444×344 | 28 | 24 | 96 | 8.9kg | 2700 | 23W | 12V3A | 1500×400-SFR28 | ||||
1500*500-L215-SFR28 | 1500×500 | 1466×466 | 1444×444 | 28 | 24 | 192 | 10.7kg | 4000 | 46W | 12V8A | 1500×500-SFR28 | ||||
1500*600-L215-SFR28 | 1500×600 | 1466×566 | 1444×544 | 28 | 24 | 192 | 12.4kg | 4000 | 46W | 12V8A | 1500×600-SFR28 | ||||
1500*700-L215-SFR28 | 1500×700 | 1466×666 | 1444×644 | 28 | 24 | 192 | 14.2kg | 3000 | 46W | 12V8A | 1500×700-SFR28 | ||||
1500*800-L215-SFR28 | 1500×800 | 1466×766 | 1444×744 | 28 | 24 | 192 | 16.0kg | 2700 | 46W | 12V8A | 1500×800-SFR28 | ||||
1800*300-L115-SFR28 | 1800×300 | 1766×266 | 1744×244 | 28 | 24 | 117 | 8.5kg | 3500 | 28W | 12V5A | 1800×300-SFR28 | ||||
1800*400-L115-SFR28 | 1800×400 | 1766×366 | 1744×344 | 28 | 24 | 117 | 10.6kg | 2700 | 28W | 12V5A | 1800×400-SFR28 | ||||
1800*500-L215-SFR28 | 1800×500 | 1766×466 | 1744×444 | 28 | 24 | 234 | 12.7kg | 4000 | 56W | 12V8A | 1800×500-SFR28 | ||||
1800*600-L215-SFR28 | 1800×600 | 1766×566 | 1744×544 | 28 | 24 | 234 | 14.8kg | 4000 | 56W | 12V8A | 1800×600-SFR28 | ||||
1800*700-L215-SFR28 | 1800×700 | 1766×666 | 1744×644 | 28 | 24 | 234 | 16.9kg | 3000 | 56W | 12V8A | 1800×700-SFR28 | ||||
1800*800-L215-SFR28 | 1800×800 | 1766×766 | 1744×744 | 28 | 24 | 234 | 19.0kg | 2700 | 56W | 12V8A | 1800×800-SFR28 | ||||
1800*900-L215-SFR28 | 1800×900 | 1766×866 | 1744×844 | 28 | 24 | 234 | 21.0kg | 2500 | 56W | 12V8A | 1800×900-SFR28 | ||||
2000*900-L215-SFR28 | 2000×900 | 1966×866 | 1944×844 | 28 | 24 | 258 | 22.6.kg | 2500 | 62W | 12V8A | 2000×900-SFR28 | ||||
2100*900-L215-SFR28 | 2100×900 | 2066×866 | 2044×844 | 28 | 24 | 270 | 23.9kg | 2500 | 65W | 12V8A | 2100×900-SFR28 | ||||
2200*900-L215-SFR28 | 2200×900 | 2166×866 | 2144×844 | 28 | 24 | 282 | 24.9kg | 2500 | 68W | 12V8A | 2200×900-SFR28 | ||||
2300*900-L215-SFR28 | 2300×900 | 2266×866 | 2244×844 | 28 | 24 | 300 | 26.3kg | 2500 | 72W | 12V12.5A | 2300×900-SFR28 | ||||
2400*900-L215-SFR28 | 2400×900 | 2366×866 | 2344×844 | 28 | 24 | 312 | 27.3kg | 2500 | 74W | 12V12.5A | 2400×900-SFR28 | ||||
1000*1000-L415-SFR28 | 1000×1000 | 966×966 | 944×944 | 28 | 24 | 252 | 12.9kg | 3500 | 60W | 12V8A | 1000×1000-SFR28 | ||||
1800*1000-L415-SFR28 | 1800×1000 | 1766×966 | 1744×944 | 28 | 24 | 360 | 22.9kg | 3500 | 86W | 12V12.5A | 1800×1000-SFR28 | ||||
2000*1000-L415-SFR28 | 2000×1000 | 1966×966 | 1944×944 | 28 | 24 | 384 | 25.2kg | 3500 | 92W | 12V12.5A | 2000×1000-SFR28 | ||||
2100*1000-L415-SFR28 | 2100×1000 | 2066×966 | 2044×944 | 28 | 24 | 396 | 26.4kg | 3500 | 95W | 12V12.5A | 2100×1000-SFR28 | ||||
2200*1000-L415-SFR28 | 2200×1000 | 2166×966 | 2144×944 | 28 | 24 | 408 | 27.7kg | 3500 | 98W | 12V12.5A | 2200×1000-SFR28 | ||||
2300*1000-L415-SFR28 | 2300×1000 | 2266×966 | 2244×944 | 28 | 24 | 426 | 28.8kg | 3500 | 102W | 12V12.5A | 2300×1000-SFR28 | ||||
2400*1000-L415-SFR28 | 2400×1000 | 2366×966 | 2344×944 | 28 | 24 | 438 | 30.1kg | 3500 | 105W | 12V12.5A | 2400×1000-SFR28 | ||||
1100*1100-L415-SFR28 | 1100×1100 | 1066×1066 | 1044×1044 | 28 | 24 | 276 | 15.6kg | 3200 | 66W | 12V8A | 1100×1100-SFR28 | ||||
1800*1100-L415-SFR28 | 1800×1100 | 1766×1066 | 1744×1044 | 28 | 24 | 372 | 24.9kg | 3200 | 89W | 12V12.5A | 1800×1100-SFR28 | ||||
2000*1100-L415-SFR28 | 2000×1100 | 1966×1066 | 1944×1044 | 28 | 24 | 396 | 27.6kg | 3200 | 95W | 12V12.5A | 2000×1100-SFR28 | ||||
2100*1100-L415-SFR28 | 2100×1100 | 2066×1066 | 2044×1044 | 28 | 24 | 408 | 29.0kg | 3200 | 98W | 12V12.5A | 2100×1100-SFR28 | ||||
2200*1100-L415-SFR28 | 2200×1100 | 2166×1066 | 2144×1044 | 28 | 24 | 420 | 30.3kg | 3200 | 101W | 12V12.5A | 2200×1100-SFR28 | ||||
2300*1100-L415-SFR28 | 2300×1100 | 2266×1066 | 2244×1044 | 28 | 24 | 438 | 31.6kg | 3200 | 105W | 12V12.5A | 2300×1100-SFR28 | ||||
2400*1100-L415-SFR28 | 2400×1100 | 2366×1066 | 2344×1044 | 28 | 24 | 450 | 32.9kg | 3200 | 108W | 12V12.5A | 2400×1100-SFR28 | ||||
1200*1200-L415-SFR28 | 1200×1200 | 1166×1166 | 1144×1144 | 28 | 24 | 300 | 18.6kg | 3000 | 72W | 12V12.5A | 1200×1200-SFR28 | ||||
1500*1200-L415-SFR28 | 1500×1200 | 1466×1166 | 1444×1144 | 28 | 24 | 342 | 23.8kg | 3000 | 82W | 12V12.5A | 1500×1200-SFR28 | ||||
1800*1200-L415-SFR28 | 1800×1200 | 1766×1166 | 1744×1144 | 28 | 24 | 384 | 27.5kg | 3000 | 92W | 12V12.5A | 1800×1200-SFR28 | ||||
2000*1200-L415-SFR28 | 2000×1200 | 1966×1166 | 1944×1144 | 28 | 24 | 408 | 30.0kg | 3000 | 98W | 12V12.5A | 2000×1200-SFR28 | ||||
2100*1200-L415-SFR28 | 2100×1200 | 2066×1166 | 2044×1144 | 28 | 24 | 420 | 31.2kg | 3000 | 101W | 12V12.5A | 2100×1200-SFR28 | ||||
2200*1200-L415-SFR28 | 2200×1200 | 2166×1166 | 2144×1144 | 28 | 24 | 432 | 32.8kg | 3000 | 104W | 12V12.5A | 2200×1200-SFR28 | ||||
2300*1200-L415-SFR28 | 2300×1200 | 2266×1166 | 2244×1144 | 28 | 24 | 450 | 33.7kg | 3000 | 108W | 12V12.5A | 2300×1200-SFR28 | ||||
2400*1200-L415-SFR28 | 2400×1200 | 2366×1166 | 2344×1144 | 28 | 24 | 462 | 35.6kg | 3000 | 111W | 12V12.5A | 2400×1200-SFR28 | ||||
SL80型 ACアダプター内蔵<フレーム幅31mm厚み35mm 色:シルバー色/黒色/白色>
周囲4方向に取付穴を開けられます。(壁付用) |
|||||||||||||||
LEDライトパネルSL80 幅31mm厚35mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 |
厚 |
LED | 重 量 |
照度 | 電力 | 推奨 電源 |
SL80図面 | ||||
LUX | 壁付 | ||||||||||||||
A2 | A2-S215-SL80R | 642×468 | 594×420 | 580×406 | 31 | 35 | 54 | 5.0kg | 4000 | 13W | 内蔵 | A2-SL80 | |||
A1 | A1-L215-SL80R | 889×642 | 841×594 | 827×580 | 31 | 35 | 108 | 8.5kg | 4000 | 26W | 内蔵 | A1-SL80 | |||
A0 | A0-L215-SL80R | 1237×889 | 1189×841 | 1175×8275 | 31 | 35 | 156 | 15.2kg | 2700 | 37W | 内蔵 | A0-SL80 | |||
B2 | B2-L215-SL80R | 776×563 | 728×515 | 714×501 | 31 | 35 | 96 | 6.1kg | 4000 | 23W | 内蔵 | B2-SL80 | |||
B1 | B1-L215-SL80R | 1078×776 | 1030×728 | 1016×714 | 31 | 35 | 138 | 10.9kg | 3500 | 33W | 内蔵 | B1-SL80 | |||
B0 | B0-L415-SL80R | 1504×1078 | 1456×1030 | 1442×1016 | 31 | 35 | 330 | 20.7kg | 4000 | 79W | 内蔵 | B0-SL80 | |||
1800x1000-L415-SL80R | 1800×1000 | 1752×952 | 17382×938 | 31 | 35 | 360 | 22.9kg | 4000 | 86W | 内蔵 | 1800x1000-SL80 | ||||
1800x1200-L415-SL80R | 1800×1200 | 1752×1152 | 1738×1138 | 31 | 35 | 390 | 27.1kg | 3500 | 94W | 内蔵 | 1800x1200-SL80 | ||||
2400x1000-L415-SL80R | 2400×1000 | 2352×952 | 2338×938 | 31 | 35 | 438 | 30.2kg | 4000 | 105W | 内蔵 | 2400x1000-SL80 | ||||
2400x1200-L415-SL80R | 2400×1200 | 2352×1152 | 2338×1138 | 31 | 35 | 468 | 35.7kg | 3500 | 112W | 内蔵 | 2400x1200-SL80 | ||||
3000x1000-L415-SL80R | 3000×1000 | 2952×952 | 2938×938 | 31 | 35 | 516 | 37.5kg | 3500 | 124W | 内蔵 | 3000x1000-SL80 | ||||
3000x1200-L415-SL80R | 3000×1200 | 2952×1152 | 2938×1138 | 31 | 35 | 546 | 44.3kg | 3000 | 131W | 内蔵 | 3000x1200-SL80 | ||||
SL70型 ACアダプター別<フレーム幅31mm厚み25mm 色:シルバー色/黒色/白色>
周囲4方向に取付穴を開けられます。(壁付用) |
|||||||||||||||
LEDライトパネルSL70 幅31mm厚25mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 | LED | 重 量 |
照度 | 電力 | 推奨 電源 |
SL70図面 | ||||
LUX | 壁付 | ||||||||||||||
A2 | A2-S215-SL70R | 642×468 | 594×420 | 580×406 | 31 | 25 | 54 | 4.0kg | 4000 | 13W | 12V3A | A2-SL70 | |||
A1 | A1-L215-SL70R | 889×642 | 841×594 | 827×580 | 31 | 25 | 108 | 7.0kg | 4000 | 26W | 12V3A | A1-SL70 | |||
A0 | A0-L215-SL70R | 1237×889 | 1189×841 | 1175×8275 | 31 | 25 | 156 | 13.4kg | 2700 | 37W | 12V5A | A0-SL70 | |||
B2 | B2-L215-SL70R | 776×563 | 728×515 | 714×501 | 31 | 25 | 96 | 5.0kg | 4000 | 23W | 12V3A | B2-SL70 | |||
B1 | B1-L215-SL70R | 1078×776 | 1030×728 | 1016×714 | 31 | 25 | 138 | 10.0kg | 3500 | 33W | 12V5A | B1-SL70 | |||
B0 | B0-L415-SL70R | 1504×1078 | 1456×1030 | 1442×1016 | 31 | 25 | 330 | 20.0kg | 4000 | 79W | 12V12.5A | B0-SL70 | |||
1800x1000-L415-SL70R | 1800×1000 | 1752×952 | 17382×938 | 31 | 25 | 360 | 24.9kg | 4000 | 86W | 12V12.5A | 1800x1000-SL70 | ||||
1800x1200-L415-SL70R | 1800×1200 | 1752×1152 | 1738×1138 | 31 | 25 | 390 | 27.5kg | 3500 | 94W | 12V12.5A | 1800x1200-SL70 | ||||
2400x1000-L415-SL70R | 2400×1000 | 2352×952 | 2338×938 | 31 | 25 | 438 | 30.1kg | 4000 | 105W | 12V12.5A | 2400x1000-SL70 | ||||
2400x1200-L415-SL70R | 2400×1200 | 2352×1152 | 2338×1138 | 31 | 25 | 468 | 35.6kg | 3500 | 112W | 12V12.5A | 2400x1200-SL70 | ||||
3000x1000-L415-SL70R | 3000×1000 | 2952×952 | 2938×938 | 31 | 25 | 516 | 37.5kg | 3500 | 124W | 12V16A | 3000x1000-SL70 | ||||
3000x1200-L415-SL70R | 3000×1200 | 2952×1152 | 2938×1138 | 31 | 25 | 546 | 44.3kg | 3000 | 131W | 12V16A | 3000x1200-SL70 | ||||
SL18型 ACアダプター別<フレーム幅18mm厚み18mm 色:シルバー色/黒色/白色> | |||||||||||||||
LEDライトパネルSL18 幅18mm厚18mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 | LED | 重 量 |
照度 | 電力 | 推奨 電源 |
SL18図面 | ||||
LUX | 壁付 | ||||||||||||||
A4 | A4-L115-SL18R | 313×226 | 297×210 | 277×190 | 18 | 18 | 18 | 1.6kg | 3500 | 4W | 12V1.5A | A4-SL18 | |||
A3 | A3-L115-SL18R | 436×313 | 420×297 | 400×277 | 18 | 18 | 27 | 2.5kg | 3000 | 6W | 12V1.5A | A3-SL18 | |||
A2 | A2-S215-SL18R | 610×436 | 594×420 | 574×400 | 18 | 18 | 54 | 4.0kg | 3500 | 13W | 12V3A | A2-SL18 | |||
A1 | A1-L215-SL18R | 857×610 | 841×594 | 821×574 | 18 | 18 | 108 | 7.0kg | 3500 | 26W | 12V3A | A1-SL18 | |||
B4 | B4-L115-SL18R | 380×273 | 364×257 | 344×237 | 18 | 18 | 48 | 2.0kg | 3300 | 6W | 12V1.5A | B4-SL18 | |||
B3 | B3-S215-SL18R | 531×380 | 515×364 | 495×344 | 18 | 18 | 48 | 3.0kg | 4000 | 12W | 12V1.5A | B3-SL18 | |||
B2 | B2-L215-SL18R | 744×531 | 728×515 | 708×495 | 18 | 18 | 96 | 5.0kg | 4000 | 23W | 12V3A | B2-SL18 | |||
B1 | B1-L215-SL18R | 1046×744 | 1030×728 | 1010×708 | 18 | 18 | 138 | 10.0kg | 3000 | 33W | 12V5A | B1-SL18 | |||
SL20型 半埋込型 ACアダプター内蔵<フレーム幅22mm厚み38mm><色:シルバー色/黒色/白色> | |||||||||||||||
LEDライトパネルSL20 幅22mm厚38mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 | LED | 重 量 |
照度 | 電力 | 推奨 電源 |
SL20図面 | ||||
LUX | 壁付 | ||||||||||||||
A4 | A4-L115-SL20R | 313×226 | 297×210 | 277×190 | 22 | 38 | 18 | 1.6kg | 3500 | 4W | 内蔵 | A4-SL20 | |||
A3 | A3-L115-SL20R | 436×313 | 420×297 | 400×277 | 22 | 38 | 27 | 2.5kg | 3000 | 6W | 内蔵 | A3-SL20 | |||
A2 | A2-S215-SL20R | 610×436 | 594×420 | 574×400 | 22 | 38 | 54 | 4.0kg | 3500 | 13W | 内蔵 | A2-SL20 | |||
A1 | A1-L215-SL20R | 857×610 | 841×594 | 821×574 | 22 | 38 | 108 | 7.0kg | 2600 | 26W | 内蔵 | A1-SL20 | |||
A0 | A0-L215-SL20R | 1205×857 | 1189×841 | 1161×813 | 22 | 38 | 156 | 13.4kg | 2500 | 37W | 内蔵 | A0-SL20 | |||
B4 | B4-L115-SL20R | 380×273 | 515×364 | 344×237 | 22 | 38 | 24 | 2.0kg | 3300 | 6W | 内蔵 | B4-SL20 | |||
B3 | B3-S215-SL20R | 531×380 | 515×364 | 495×344 | 22 | 38 | 48 | 3.0kg | 4000 | 12W | 内蔵 | B3-SL20 | |||
B2 | B2-L215-SL20R | 744×531 | 728×515 | 708×495 | 22 | 38 | 96 | 5.0kg | 4000 | 23W | 内蔵 | B2-SL20 | |||
B1 | B1-L215-SL20R | 1046×744 | 1030×728 | 1010×708 | 22 | 38 | 138 | 10.0kg | 3000 | 33W | 内蔵 | B1-SL20 | |||
B0 | B0-L215-SL20R | 1472×1046 | 1456×1030 | 1428×1002 | 22 | 38 | 192 | 17.9kg | 2100 | 46W | 内蔵 | B0-SL20 | |||
SL21型 ACアダプター内蔵<フレーム幅22mm厚み38mm 色:シルバー色/黒色/白色> | |||||||||||||||
LEDライトパネルSL21 幅22mm厚38mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 | LED | 重 量 |
