LEDパネル LEDライトパネル LED導光板
LED-PANEL.JP
LEDライトパネルはLEDチップを導光板の側面より照射してパネル全体を均一に光らすライトパネルです。
ルミテクノのLEDライトパネルの特徴は均斉度が高く、板面輝度均一度が80%以上の明るく綺麗な導光板方式のバックライトパネルです。 LEDチップは高演色Ra80以上のLEDチップを使用しております。板面が大変に綺麗で鮮やかに映えます。 板面の平均輝度は4000ルクス以上、パネルに使用する導光板はサイズに合わせて個別に製作。導光板の配光パターンは3種類、片方向型,両方向型,4方向型をパネルに合わせて製作しております。

LEDライトパネル600x600-L2116-SFR23型

LEDライトパネルB0G-L2113-SFR23型

LEDライトシート
1816x595-L2113-LS10型2連結

LEDライトパネル埋込特注フレーム

LEDライトパネル フレーム連結
フードコート メニューサイン看板

カラーガラスのバックライト平面光源
LEDライトモジュール4S10特注
弊社のLEDライトパネルはメディア交換式のパネルタイプ(前面4方バネ開閉式と扉開閉式)。光源だけのモジュールタイプ、シートタイプがございます。
LEDライトパネルSFR23型とSFR28型の最大の特徴は連結取付が可能なことです。前面の羽根が開閉時に外側に出ず、上下、左右、隙間無く、並べて設置が出来ます。
他社にない特徴を利用したメニュー看板などに最適です。 多くのショッピングセンターや高速道路のサービスエリアなどでご採用頂いております。
パネルタイプの特注最大サイズは2400mm×1200mmまで(SL80型とSL70型は最大3000mm×1200mmまで)製作いたします。
LEDチップの色温度は、電球色3000K・白色4300k/4000K・昼白色5000K・昼光色6000K/6500Kが選べます。
LEDライトパネルのLEDチップの色温度や演色性は重要です。写真パネルの見え方や店舗のコンセプトに影響を与えます。
サイン用途の写真パネルは6000K,人物やナチュラルな色目は5000K,蛍光灯の白色は4300K,白熱電球のイメージは3000Kをお選びください。

LEDライトパネル スタンド吊式
吊式仕様で賃貸紹介パネル

LEDライトシートLS8型
木工什器の光源や棚照明に最適

LEDライトパネルSFR23型
(前面羽根4方開閉式)

LEDライトパネル 卓上スタンド型A4H

LEDライトシート変形(楕円)

LEDライトシート変形R面曲げサイン用

LEDライトモジュール8t変形(導光板)
LEDライトパネル仕様一覧
製 品 種 類 |
LEDライトパネル各種製品仕様一覧表 |
||||||
SF/LF/DF パネルタイプ |
|||||||
SLシリーズパネルタイプ |
|||||||
モジュール(シート)タイプ |
ルミテクノのLEDライトパネルの特徴
- 高輝度、高演色のLEDのチップを採用。演色性Ra80以上。色温度3000K,4300K(4000K),5000K,6000K(6500K)。
- Dotパターン及びV-Cuttingによるオリジナル設計の導光板。板面の輝度均一度80%以上の高品質導光板。
- パネルタイプのSFR23型やSFR28型などメディア交換時に開いた羽根が外側に出ない設計です。連結設置では上下左右に隙間無く設置が出来ます。メニューサイン看板などが大変綺麗に設置出来ます。
- 安全対策でパネルタイプのコーナーラウンド処理。(SFR23型・SFR28型・LF34HR型、DFR50型)(SLシリーズのラウンド処理あり)
- 新製品のSLシリーズはフレームにアルミシルバー、黒色(ツヤ有り)、白色(ツヤ有り)があります。コーナーラウンドは有り無しが選べます。
- SFR/SF/LFシリーズのライトパネルには裏面の周囲には溝があります。溝に専用のフックやナット板などが取付出来ます。吊下取付、壁面取付、スタンド取付に利用出来ます。
- メディア交換が簡単。前面4方開きバネ式羽根:SFR23/SFR28/LF31H/LF34HR/SF35/DFR50 (メディア取替方法・壁取付方法)
- 製作可能最大サイズはパネルタイプが200mm×200mmから2400mm×1200mmまで、モジュールタイプ、シートタイプが100mm×100mmかから2400mm×1200mmまで製作いたします。
- SLシリーズのSL70型・SL80型は400mm×400mmから3000mm×1200mmまで製作いたします。
下記一覧は一部です。全てはLED図面をご覧ください。
SFR23型(コーナーラウンド処理/ACアダプター別置/フレーム色:アルミシルバー/黒ツヤ消) | ||||||||||||||
LEDライトパネルSFR23 (幅23mm厚み24mm) |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 |
LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
SFR23型 | ||||
LUX | 標準 | 壁付 | ||||||||||||
A0 | A0G-L2113-SFR23 | 875×1223 | 841×1189 | 829×1177 | 23 | 24 | 174 | 14.0kg | 3500 | 42W | A0-G | A0GR | ||
A1 | A1G-L2116-SFR23 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 23 | 24 | 96 | 7.6kg | 4000 | 23W | A1-G | A1GR | ||
A2 | A2G-L2116-SFR23 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 23 | 24 | 48 | 4.4kg | 4000 | 12W | A2-G | A2GR | ||
A3 | A3G-L1116-SFR23 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 23 | 24 | 24 | 2.2kg | 3300 | 6W | A3-G | A3GR | ||
A4 | A4G-L1116-SFR23 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 23 | 24 | 12 | 1.5kg | 3500 | 3W | A4-G | A4GR | ||
B0 | B0G-L2113-SFR23 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1018×1444 | 23 | 24 | 216 | 20.0kg | 3000 | 52W | B0-G | B0GR | ||
B1 | B1G-L2113-SFR23 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 23 | 24 | 150 | 10.9kg | 4000 | 36W | B1-G | B1GR | ||
B2 | B2G-L2113-SFR23 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 23 | 24 | 72 | 6.1kg | 4000 | 17W | B2-G | B2GR | ||
B3 | B3G-L1113-SFR23 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 23 | 24 | 36 | 3.6kg | 4000 | 9W | B3-G | B3GR | ||
B4 | B4G-L1113-SFR23 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 23 | 24 | 18 | 2.3kg | 3500 | 5W | B4-G | B4GR | ||
B5 | B5G-L1116-SFR23 | 216×291 | 182×257 | 170×245 | 23 | 24 | 12 | 1.4kg | 3500 | 3W | B5-G | B5GR | ||
500*500-L2116-SFR23 | 500×500 | 466×466 | 454×454 | 23 | 24 | 54 | 4.1kg | 4000 | 13W | 5050 | 5050R | |||
600*600-L2116-SFR23 | 600×600 | 566×566 | 554×554 | 23 | 24 | 66 | 5.3kg | 3600 | 16W | 6060 | 6060R | |||
700*700-L2113-SFR23 | 700×700 | 666×666 | 654×654 | 23 | 24 | 96 | 6.9kg | 4000 | 23W | 7070 | 7070R | |||
800*800-L2113-SFR23 | 800×800 | 766×766 | 754×754 | 23 | 24 | 108 | 8.7kg | 3500 | 26W | 8080 | 8080R | |||
900*300-L1116-SFR23 | 900×300 | 868×268 | 854×254 | 23 | 24 | 51 | 2.4kg | 3500 | 12W | 9030 | 9030R | |||
1200*300-L1116-SFR23 | 1200×300 | 1168×268 | 1154×254 | 23 | 24 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1230 | 1230R | |||
1500*300-L1116-SFR23 | 1500×300 | 1468×268 | 1454×254 | 23 | 24 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1530 | 1530R | |||
1800*300-L1116-SFR23 | 1800×300 | 1768×268 | 1754×254 | 23 | 24 | 105 | 4.5kg | 3500 | 25W | 1830 | 1830R | |||
SFR28型(コーナーラウンド処理仕様/ACアダプター別置/フレーム色:アルミシルバー/黒ツヤ消) | ||||||||||||||
LEDライトパネルSFR28 (幅28mm厚み24mm) |
寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
SFR28型 | ||||
Lux | PDF図面 | |||||||||||||
A2 | A2G-L2116-SFR28 | 454×628 | 420×594 | 398×572 | 28 | 24 | 48 | 5.0kg | 4000 | 12W | A2G-SFR28 | |||
A1 | A1G-L2116-SFR28 | 628×875 | 594×841 | 572×819 | 28 | 24 | 96 | 8.5kg | 4000 | 23W | A1G-SFR28 | |||
A0 | A0G-L2113-SFR28 | 875×1223 | 841×1189 | 819×1167 | 28 | 24 | 174 | 15.2kg | 3500 | 42W | A0G-SFR28 | |||
B2 | B2G-L2113-SFR28 | 549×762 | 515×728 | 493×706 | 28 | 24 | 72 | 6.1kg | 4000 | 17W | B2G-SFR28 | |||
B1 | B1G-L2113-SFR28 | 762×1064 | 728×1030 | 706×1008 | 28 | 24 | 150 | 10.9kg | 4000 | 36W | B1G-SFR28 | |||
B0 | B0G-L2113-SFR28 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1008×1434 | 28 | 24 | 216 | 23.5kg | 3000 | 52W | B0G-SFR28 | |||
1800*900-L2113-SFR28 | 1800×900 | 1766×866 | 1744×844 | 28 | 24 | 264 | 24.4kg | 3000 | 63W | 1800*900-SFR28 | ||||
1000*1000-L2113-SFR28 | 1000×1000 | 966×966 | 944×944 | 28 | 24 | 144 | 12.9kg | 2600 | 35W | 1000*1000-SFR28 | ||||
1800*1000-L2113-SFR28 | 1800×1000 | 1766×966 | 1744×944 | 28 | 24 | 264 | 24.4kg | 2600 | 63W | 1800*1000-SFR28 | ||||
2000*1000-L2113-SFR28 | 2000×1000 | 1966×966 | 1944×944 | 28 | 24 | 294 | 27.1kg | 2600 | 71W | 2000*1000-SFR28 | ||||
1100*1100-L2113-SFR28 | 1100×1100 | 1066×1066 | 1044×1044 | 28 | 24 | 156 | 15.6kg | 2400 | 37W | 1100*1100-SFR28 | ||||
1200*1200-L2113-SFR28 | 1200×1200 | 1166×1166 | 1144×1144 | 28 | 24 | 174 | 18.6kg | 2100 | 42W | 1200*1200-SFR28 | ||||
1500*1200-L2113-SFR28 | 1500×1200 | 1466×1166 | 1444×1144 | 28 | 24 | 216 | 23.8kg | 2100 | 52W | 1500*1200-SFR28 | ||||
1800*1200-L2113-SFR28 | 1800×1200 | 1766×1166 | 1744×1144 | 28 | 24 | 264 | 29.3kg | 2100 | 63W | 1800*1200-SFR28 | ||||
2100*1200-L2113-SFR28 | 2100×1200 | 2066×1166 | 2044×1144 | 28 | 24 | 306 | 31.2kg | 2100 | 73W | 2100*1200-SFR28 | ||||
2400*1200-L2113-SFR28 | 2400×1200 | 2366×1166 | 2344×1144 | 28 | 24 | 354 | 35.6kg | 2100 | 85W | 2400*1200-SFR28 | ||||
LF31H型(ACアダプター内蔵可能型 フレーム色:アルミ鏡面(クローム)/黒ツヤ消) | ||||||||||||||
LEDライトパネルLF31H 幅21mm厚31mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
LF31H型 | ||||
Lux | 標準 | 壁付 | ||||||||||||
A0 | A0G-L2113-LF31H | 871×1219 | 852×1200 | 829×1177 | 21 | 30 | 174 | 15.3kg | 3500 | 42W | A0G-31 | A0G-31R | ||
A1 | A1G-L2116-LF31H | 624×871 | 603×852 | 582×829 | 21 | 30 | 96 | 8.3kg | 4000 | 23W | A1G-31 | A1G-31R | ||
A2 | A2G-L2116-LF31H | 450×624 | 431×605 | 408×582 | 21 | 30 | 48 | 5.0kg | 4000 | 12W | A2G-31 | A2G-31R | ||
A3 | A3G-L1116-LF31H | 327×450 | 308×431 | 285×408 | 21 | 30 | 24 | 3.2kg | 3300 | 6W | A3G-31 | A3G-31R | ||
A4 | A4G-L1116-LF31H | 240×327 | 221×308 | 198×285 | 21 | 30 | 12 | 2.1kg | 3500 | 3W | A4G-31 | A4G-31R | ||
B0 | B0G-L2113-LF31H | 1060×1486 | 1041×1467 | 1018×1444 | 21 | 30 | 216 | 24.2kg | 3000 | 52W | B0G-31 | B0G-31R | ||
B1 | B1G-L2113-LF31H | 758×1060 | 739×1041 | 716×1018 | 21 | 30 | 150 | 11.9kg | 4000 | 36W | B1G-31 | B1G-31R | ||
B2 | B2G-L2113-LF31H | 545×758 | 526×739 | 503×716 | 21 | 30 | 72 | 6.6kg | 4000 | 17W | B2G-31 | B2G-31R | ||
B3 | B3G-L1113-LF31H | 394×545 | 375×526 | 352×503 | 21 | 30 | 36 | 4.3kg | 4000 | 9W | B3G-31 | B3G-31R | ||
B4 | B4G-L1113-LF31H | 287×394 | 268×375 | 245×352 | 21 | 30 | 18 | 2.7kg | 3500 | 5W | B4G-31 | B4G-31R | ||
B5 | B5G-L1116-LF31H | 212×287 | 193×268 | 170×245 | 21 | 30 | 12 | 1.9kg | 3500 | 3W | B5G-31 | B5G-31R | ||
LF34H型(ACアダプター内蔵型/コーナーラウンド処理/フレーム色:アルミシルバー/黒ツヤ消) | ||||||||||||||
LEDライトパネルLF34H 幅21mm厚34.7mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
LF34HR型 | ||||
Lux | 標準 | 壁付 | ||||||||||||
A0 | A0G-L2116-LF34HR | 871×1219 | 841×1189 | 829×1177 | 21 | 34 | 174 | 15.5kg | 3500 | 42W | A0G-34 | A0G-34R | ||
A1 | A1G-L2116-LF34HR | 624×871 | 594×841 | 582×829 | 21 | 34 | 96 | 8.4kg | 4000 | 23W | A1G-34 | A1G-34R | ||
A2 | A2G-L2116-LF34HR | 450×624 | 420×594 | 408×582 | 21 | 34 | 48 | 5.1kg | 4000 | 12W | A2G-34 | A2G-34R | ||
A3 | A3G-L1116-LF34HR | 327×450 | 297×420 | 285×408 | 21 | 34 | 24 | 3.2kg | 3300 | 6W | A3G-34 | A3G-34R | ||
B1 | B1G-L2113-LF34HR | 758×1060 | 728×1030 | 716×1018 | 21 | 34 | 150 | 12.0kg | 4000 | 36W | B1G-34 | B1G-34R | ||
B2 | B2G-L2113-LF34HR | 545×758 | 515×728 | 503×716 | 21 | 34 | 72 | 6.7kg | 4000 | 17W | B2G-34 | B2G-34R | ||
B3 | B3G-L1113-LF34HR | 394×545 | 364×515 | 352×503 | 21 | 34 | 36 | 4.4kg | 4000 | 9W | B3G-34 | B3G-34R | ||
DFR50両面型 (コーナーラウンド処理仕様/ACアダプター内蔵可能式/フレーム色:アルミシルバー/黒ツヤ消) | ||||||||||||||
LEDライトパネルDFR50 幅23mm厚52mm(両面型) |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
DFR50型 | ||||
Lux | ||||||||||||||
A1 | A1G-L2116-DFR50 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 23 | 50 | 192 | 13.9kg | 4000 | 46W | A1G-DFR | |||
A2 | A2G-L2116-DFR50 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 23 | 50 | 96 | 7.9kg | 4000 | 23W | A2G-DFR | |||
A3 | A3G-L1116-DFR50 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 23 | 50 | 48 | 4.7kg | 3300 | 12W | A3G-DFR | |||
A4 | A4G-L1116-DFR50 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 23 | 50 | 24 | 30kg | 3500 | 6W | A4G-DFR | |||
B1 | B1G-L2113-DFR50 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 23 | 50 | 300 | 19.9kg | 4000 | 72W | B1G-DFR | |||
B2 | B2G-L2113-DFR50 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 23 | 50 | 144 | 11kg | 4000 | 35W | B2G-DFR | |||
B3 | B3G-L2113-DFR50 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 23 | 50 | 72 | 6.4kg | 4000 | 17W | B3G-DFR | |||
B4 | B4G-L2113-DFR50 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 23 | 50 | 36 | 3.9kg | 3500 | 9W | B4G-DFR | |||
SF35型(ACアダプター内蔵可能型/大型用幅広フレーム/フレーム色:アルミシルバー/黒ツヤ消) | ||||||||||||||
LEDライトパネルSF35 幅37mm厚42mm |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 | LED Chip |
重 量 |
照度 | 消費 電力 |
SF35型 | ||||
Lux | 標準 | 壁付 | ||||||||||||
1200*800-L2113-SF35 | 1200×800 | 1163×763 | 1130×730 | 35 | 42 | 174 | 15.1kg | 3500 | 42W | 812-35 | 812-35R | |||
1200*900-L2113-SF35 | 1200×900 | 1163×863 | 1130×830 | 35 | 42 | 174 | 16.7kg | 3000 | 42W | 912-35 | 912-35R | |||
1800*900-L2113-SF35 | 1800×900 | 1763×863 | 1730×830 | 35 | 42 | 264 | 25.0kg | 3000 | 63W | 918-35 | 918-35R | |||
2400*900-L2113-SF35 | 2400×900 | 2363×863 | 2330×830 | 35 | 42 | 354 | 32.5kg | 3000 | 85W | 924-35 | 924-35R | |||
1000*1000-L2113-SF35 | 1000×1000 | 963×963 | 930×930 | 35 | 42 | 144 | 15.6kg | 2600 | 35W | 11-35 | 11-35R | |||
1500*1000-L2113-SF35 | 1500×1000 | 1463×963 | 1430×930 | 35 | 42 | 222 | 22.7kg | 2600 | 53W | 115-35 | 115-35R | |||
2000*1000-L2113-SF35 | 2000×1000 | 1963×963 | 1930×930 | 35 | 42 | 294 | 30.1kg | 2600 | 71W | 120-35 | 120-35R | |||
1200*1200-L2113-SF35 | 1200×1200 | 1163×1163 | 1130×1130 | 35 | 42 | 174 | 21.5kg | 2100 | 42W | 1212-35 | 1212-35R | |||
1800*1200-L2113-SF35 | 1800×1200 | 1763×1163 | 1730×1130 | 35 | 42 | 264 | 32.1kg | 2100 | 63W | 1218-35 | 1218-35R | |||
2400*1200-L2113-SF35 | 2400×1200 | 2363×1163 | 2330×1130 | 35 | 42 | 354 | 41.8kg | 2100 | 85W | 1224-35 | 1224-35R | |||
4S8型(LEDライトモジュール型(導光板平面光源)放熱フレーム/フレーム色:白塗装 | ||||||||||||||
LEDライトモジュール4S8 幅13.5mm厚8.5mm |
外寸 | 内寸 | 幅 | 厚 | LED Chip |
重 量 |
照度 | 消費 電力 |
PDF図面 | |||||
Lux | 4S8型 | |||||||||||||
A1 | A1-L2116-4S8 | 841×594 | 814×567 | 13.5 | 8 | 96 | 3.9kg | 4000 | 23W | A1-4S8 | ||||
B2 | B2-L2113-4S8 | 728×515 | 701×488 | 13.5 | 8 | 72 | 3.2kg | 4000 | 17W | B2-4S8 | ||||
A2 | A2-L2116-4S8 | 594×420 | 567×393 | 13.5 | 8 | 48 | 2.0kg | 4000 | 12W | A2-4S8 | ||||
B3 | B3-L1113-4S8 | 515×364 | 488×337 | 13.5 | 8 | 36 | 1.5kg | 4000 | 9W | B3-4S8 | ||||
A3 | A3-L1116-4S8 | 420×297 | 393×270 | 13.5 | 8 | 24 | 1.1kg | 3300 | 6W | A3-4S8 | ||||
A4 | A4-L1116-4S8 | 297×210 | 270×183 | 13.5 | 8 | 8 | 0.6kg | 3500 | 2W | A4-4S8 | ||||
1800*1000-L2113-4S8 | 1800×1000 | 1773×973 | 13.5 | 8 | 264 | 14.5kg | 2600 | 63W | 1800*1000-4S8 | |||||
1200*800-L2113-4S8 | 1200×800 | 1173×773 | 13.5 | 8 | 174 | 7.8kg | 3500 | 42W | 1200*800-4S8 | |||||
1000*700-L2113-4S8 | 1000×700 | 973×973 | 13.5 | 8 | 144 | 5.8kg | 4000 | 35W | 1000*700-4S8 | |||||
600*600-L2116-4S8 | 600×600 | 573×573 | 13.5 | 8 | 66 | 3.1kg | 3600 | 16W | 600*600-4S8 | |||||
700*500-L2116-4S8 | 700×500 | 673×473 | 13.5 | 8 | 78 | 3.0kg | 4000 | 19W | 700*500-4S8 | |||||
500*500-L2116-4S8 | 500×500 | 473×473 | 13.5 | 8 | 54 | 2.2kg | 4000 | 13W | 500*500-4S8 | |||||
400*600-L2116-4S8 | 400×600 | 373×573 | 13.5 | 8 | 42 | 2.1kg | 3600 | 10W | 400*600-4S8 | |||||
2400*400-L1113-4S8 | 2400×400 | 2373×373 | 13.5 | 8 | 177 | 3000 | 42W | 2400*400-4S8 | ||||||
2100*400-L1113-4S8 | 2100×400 | 2073×373 | 13.5 | 8 | 153 | 3000 | 37W | 2100*400-4S8 | ||||||
1800*400-L1113-4S8 | 1800×400 | 1773×373 | 13.5 | 8 | 132 | 3000 | 32W | 1800*400-4S8 | ||||||
1500*400-L1113-4S8 | 1500×400 | 1473×373 | 13.5 | 8 | 108 | 3000 | 26W | 1500*400-4S8 | ||||||
1200*400-L1113-4S8 | 1200×400 | 1173×373 | 13.5 | 8 | 87 | 3000 | 21W | 1200*400-4S8 | ||||||
2400*300-L1116-4S8 | 2400×300 | 2373×273 | 13.5 | 8 | 141 | 3500 | 2400*300-4S8 | |||||||
2100*300-L1116-4S8 | 2100×300 | 2073×273 | 13.5 | 8 | 123 | 3500 | 30W | 2100*300-4S8 | ||||||
1800*300-L1116-4S8 | 1800×300 | 1773×273 | 13.5 | 8 | 105 | 3500 | 25W | 1800*300-4S8 | ||||||
1500*300-L1116-4S8 | 1500×300 | 1473×273 | 13.5 | 8 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1500*300-4S8 | |||||
1200*300-L1116-4S8 | 1200×300 | 11733×273 | 13.5 | 8 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1200*300-4S8 | |||||
4S10-LDP型(LEDライトモジュール型(導光板平面光源)放熱フレーム/フレーム色:白塗装/アルミ地肌 | ||||||||||||||
LEDライトモジュール4S10 幅13.5mm厚10.5mm |
外寸 | 内寸 | 幅 | 厚 | LED Chip |
重 量 |
照度 | 消費 電力 |
PDF図面 | |||||
Lux | 4S10型 | |||||||||||||
1800*1000-L2113-4S10-LDP | 1800×1000 | 1773×973 | 13.5 | 10 | 264 | 14.5kg | 2600 | 63W | 1800*1000 | |||||
1200*800-L2113-4S10-LDP | 1200×800 | 1173×773 | 13.5 | 10 | 174 | 7.8kg | 3500 | 42W | 1200*800 | |||||
1000*700-L2113-4S10-LDP | 1000×700 | 973×673 | 13.5 | 10 | 144 | 5.8kg | 4000 | 35W | 1000*700 | |||||
600*600-L2116-4S10-LDP | 600×600 | 573×573 | 13.5 | 10 | 66 | 3.1kg | 3600 | 16W | 600*600 | |||||
700*500-L2116-4S10-LDP | 700×500 | 673×473 | 13.5 | 10 | 78 | 3.0kg | 4000 | 19W | 700*500 | |||||
500*500-L2116-4S10-LDP | 500×500 | 473×473 | 13.5 | 10 | 54 | 2.2kg | 4000 | 13W | 500*500 | |||||
400*600-L2116-4S10-LDP | 400×600 | 373×573 | 13.5 | 10 | 42 | 2.1kg | 3600 | 10W | 400*600 | |||||
1500*300-L1116-4S10-LDP | 1500×300 | 1473×273 | 13.5 | 10 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1500*300 | |||||
1200*300-L1116-4S10-LDP | 1200×300 | 1173×273 | 13.5 | 10 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1200*300 | |||||
4D8型両面型(LEDライトモジュール両面型(導光板平面光源)放熱フレーム/フレーム色:白塗装 | ||||||||||||||
LEDライトモジュール4D8 幅13.5mm厚8.5mm |
外寸 | 内寸 | 幅 | 厚 | LED Chip |
重 量 |
照度 | 消費 電力 |
PDF図面 | |||||
Lux | 4D8型 | |||||||||||||
A4 | A4-L1116-4D8 | 297×210 | 270×183 | 13.5 | 8 | 12 | 0.7kg | 2400 | 3W | A4-4D8 | ||||
A3 | A3-L1116-4D8 | 420×297 | 393×270 | 13.5 | 8 | 24 | 1.3kg | 2400 | 6W | A3-4D8 | ||||
A2 | A2-L2116-4D8 | 594×420 | 567×393 | 13.5 | 8 | 48 | 2.2kg | 2400 | 12W | A2-4D8 | ||||
A1 | 850*570-L2116-4D8 | 850×570 | 823×543 | 13.5 | 8 | 96 | 4.2kg | 2400 | 23W | A1-4D8 | ||||
B3 | B3-L1113-4D8 | 515×364 | 488×337 | 13.5 | 8 | 36 | 1.7kg | 2500 | 9W | B3-4D8 | ||||
B2 | B2-L2113-4D8 | 728×515 | 701×488 | 13.5 | 8 | 72 | 3.2kg | 2500 | 17W | B2-4D8 | ||||
LS8型<LEDライトシート:フレーム幅13.5mm厚み8.5mm/フレーム白塗装> | ||||||||||||||
LEDライトシートLS8 幅13.5mm厚8.5mm |
外寸 | 内寸 | 幅 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
LS8型 | |||||
Lux | ||||||||||||||
A4 | A4-L1116-LS8 | 297×210 | 283×210 | 13.5 | 8 | 12 | 0.7kg | 3500 | 3W | A4-LS8 | ||||
A3 | A3-L1116-LS8 | 420×297 | 420×283 | 13.5 | 8 | 24 | 1.1kg | 3500 | 6W | A3-LS8 | ||||
B4 | B4-L1113-LS8 | 364×257 | 350×257 | 13.5 | 8 | 18 | 0.9kg | 3500 | 4W | B4-LS8 | ||||
B3 | B3-L1113-LS8 | 515×364 | 515×350 | 13.5 | 8 | 36 | 1.6kg | 3500 | 9W | B3-LS8 | ||||
900*300-L1116-LS8 | 900×300 | 900×286 | 13.5 | 8 | 51 | 2.2kg | 3500 | 12W | 900*300-LS8 | |||||
1200*300-L1116-LS8 | 1200×300 | 1200×286 | 13.5 | 8 | 69 | 2.8kg | 3500 | 17W | 1200*300-LS8 | |||||
900*400-L1113-LS8 | 900×400 | 900×386 | 13.5 | 8 | 66 | 2.9kg | 3000 | 16W | 900*400-LS8 | |||||
1200*400-L1113-LS8 | 1200×400 | 1200×386 | 13.5 | 8 | 87 | 3.7kg. | 3000 | 21W | 1200*400-LS8 |
- LEDライトパネルからの電源配線方法はご自由に指示頂けます。(フレーム側面や裏面中央など)注文時にご指示して下さい。
- LED-chip:標準白色(昼光色)6000K・昼白色5000K・蛍光灯白色4300K:電球色3000K:演色性はRa82以上の高演色高輝度チップです。
- 屋外や湿度の多い場所で使用されるの場合には、LED-CHIPの防水処理が出来ますので注文時にご指示下さい。
※特注品の価格に付きましてはメール及びFAXにてお問い合わせ下さい。お見積書及び図面を提出させていただきます。