LEDパネル LEDライトパネル LED導光板
LED-PANEL.JP
LEDライトパネルはLEDチップを導光板の側面より照射してパネル全体を均一に光らすライトパネルです。
ルミテクノのLEDライトパネルの特徴は明るく綺麗な導光板方式のLED照明パネルです。 LEDチップは高演色Ra80以上のLEDチップを使用しております。板面が大変に綺麗で鮮やかに映えます。 板面の平均輝度は4000ルクス以上、パネルに使用する導光板はサイズに合わせて個別に製作。導光板の配光パターンは3種類、片方向型,両方向型,4方向型をパネルに合わせて製作しております。
LEDライトパネル600x600-L2116-SFR23型
LEDライトパネルB0G-L2113-SFR23型
LEDライトシート
1816x595-L2113-LS10型2連結
LEDライトパネル埋込特注フレーム
LEDライトパネル フレーム連結
フードコート メニューサイン看板
カラーガラスのバックライト平面光源
LEDライトモジュール4S10特注
LEDライトパネルの種類はメディア交換式のパネルタイプ(前面4方バネ開閉式と扉開閉式)と光源だけのモジュール型、シート型がございます。
パネルタイプのSFR23型とSFR28型の特徴は連結取付が出来ます。
シート型(U9/U10/U15)は平面の均一な光源として、什器のバックライトやケース照明、棚照明に最適です。
全ての製品で色温度は、電球色3000K・白色4000K・昼白色5000K・昼光色/6500Kが選べます。
LEDライトパネルのLEDチップの色温度や演色性は重要です。高演色性のLEDパネルは写真を鮮やか、綺麗に見せます。
サイン用途では色温度6000K,人物写真などのナチュラルな色目は5000K,蛍光灯の代わりは白色は4000K/4300K,電球の代わりは3000K。
LEDライトシートU10型
木工什器の光源や棚照明に最適
LEDライトパネルSFR23型
(前面羽根4方開閉式)
LEDライトシート変形(楕円)
LEDライトシート変形R面曲げサイン用
LEDライトモジュール8t変形(導光板)
LEDライトパネル仕様一覧
製 品 種 類 |
LEDライトパネル各種製品仕様一覧表 |
|||||
ライトパネルタイプ |
||||||
両面型ライトパネル |
||||||
シートモジュールタイプ |
ルミテクノのLEDライトパネルの特徴
- 高輝度、高演色のLEDのチップを採用。演色性Ra80以上。色温度3000K,4000K,5000K,6500K。
- パネルタイプのSFR23型やSFR28型などメディア交換時に開いた羽根が外側に出ない設計です。連結設置では上下左右に隙間無く設置が出来ます。メニューサイン看板などが大変綺麗に設置出来ます。
- 安全対策でパネルタイプのコーナーラウンド処理。(SFR23型・SFR28型)(SLシリーズのSL18/SL20/SL21/SL23/SL25/SL70/SL80/SB22/SB45ラウンド処理あり)
- 新製品のSLシリーズはフレームにアルミシルバー、黒色(ツヤ有り)、白色(ツヤ有り)があります。コーナーラウンドは有り無しが選べます。
- SFRシリーズのライトパネルには裏面の周囲には溝があります。溝に専用のフックやナット板などが取付出来ます。吊下取付、壁面取付、スタンド取付に利用出来ます。
- メディア交換が簡単。前面4方開きバネ式羽根:SFR23/SFR28/SL18/SL20/SL21/SL23/SL25/SL70/SL80/SB22/SB45など (メディア取替方法・壁取付方法)
- 製作可能最大サイズはパネルタイプが200mm×200mmから2400mm×1200mmまで、モジュールタイプ、シートタイプが100mm×100mmかから2400mm×1200mmまで製作いたします。
- SLシリーズの大型仕様は:SL70型・SL80型は400mm×400mmから3000mm×1200mmまで製作いたします。
下記一覧は一部です。全てはLED図面をご覧ください。
LEDライトパネルSFR23型(コーナーラウンド処理/ACアダプター別置/フレーム色:アルミシルバー/黒ツヤ消) | ||||||||||||||
LEDライトパネルSFR23 (幅23mm厚み24mm) |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 |
LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
SFR23型図面 | ||||
LUX | 標準 | 壁付 | ||||||||||||
A0 | A0G-L215-SFR23 | 875×1223 | 841×1189 | 829×1177 | 23 | 24 | 156 | 14.0kg | 3000 | 37W | A0-G | A0GR | ||
A1 | A1G-L215-SFR23 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 23 | 24 | 108 | 7.6kg | 4000 | 27W | A1-G | A1GR | ||
A2 | A2G-S215-SFR23 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 23 | 24 | 54 | 4.4kg | 4000 | 14W | A2-G | A2GR | ||
A3 | A3G-L115-SFR23 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 23 | 24 | 27 | 2.2kg | 3500 | 6W | A3-G | A3GR | ||
A4 | A4G-L115-SFR23 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 23 | 24 | 18 | 1.5kg | 3500 | 4W | A4-G | A4GR | ||
B1 | B1G-L215-SFR23 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 23 | 24 | 132 | 10.9kg | 3500 | 32W | B1-G | B1GR | ||
B2 | B2G-L215-SFR23 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 23 | 24 | 96 | 6.1kg | 4000 | 23W | B2-G | B2GR | ||
B3 | B3G-S115-SFR23 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 23 | 24 | 42 | 3.6kg | 4000 | 10W | B3-G | B3GR | ||
B4 | B4G-L115-SFR23 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 23 | 24 | 21 | 2.3kg | 3500 | 5W | B4-G | B4GR | ||
B5 | B5G-L115SFR23 | 216×291 | 182×257 | 170×245 | 23 | 24 | 15 | 1.4kg | 3500 | 4W | B5-G | B5GR | ||
500*500-L215-SFR23 | 500×500 | 466×466 | 454×454 | 23 | 24 | 60 | 4.1kg | 4000 | 14W | 500x500 | ||||
600*600-L215-SFR23 | 600×600 | 566×566 | 554×554 | 23 | 24 | 72 | 5.3kg | 4000 | 17W | 600x600 | ||||
700*700-L215-SFR23 | 700×700 | 666×666 | 654×654 | 23 | 24 | 84 | 6.9kg | 3500 | 20W | 700x700 | ||||
800*800-L215-SFR23 | 800×800 | 766×766 | 754×754 | 23 | 24 | 96 | 8.7kg | 3000 | 23W | 800x800 | ||||
900*300-L115-SFR23 | 900×300 | 868×268 | 854×254 | 23 | 24 | 57 | 2.4kg | 3500 | 14W | 900x300 | ||||
1200*300-L115-SFR23 | 1200×300 | 1168×268 | 1154×254 | 23 | 24 | 75 | 3.1kg | 3500 | 18W | 1200x300 | ||||
LEDライトパネルSFR28型(コーナーラウンド処理仕様/ACアダプター別置/フレーム色:アルミシルバー/黒ツヤ消) | ||||||||||||||
LEDライトパネルSFR28 (幅28mm厚み24mm) |
寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
SFR28型図面 | ||||
Lux | ||||||||||||||
A2 | A2G-S215-SFR28 | 454×628 | 420×594 | 398×572 | 28 | 24 | 54 | 5.0kg | 4000 | 14W | A2G-SFR28 | |||
A1 | A1G-L215-SFR28 | 628×875 | 594×841 | 572×819 | 28 | 24 | 108 | 8.5kg | 4000 | 23W | A1G-SFR28 | |||
A0 | A0G-L215-SFR28 | 875×1223 | 841×1189 | 819×1167 | 28 | 24 | 156 | 15.2kg | 3000 | 37W | A0G-SFR28 | |||
B2 | B2G-L215-SFR28 | 549×762 | 515×728 | 493×706 | 28 | 24 | 90 | 6.1kg | 4000 | 22W | B2G-SFR28 | |||
B1 | B1G-L215-SFR28 | 762×1064 | 728×1030 | 706×1008 | 28 | 24 | 132 | 10.9kg | 3500 | 32W | B1G-SFR28 | |||
B0 | B0G-L415-SFR28 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1008×1434 | 28 | 24 | 324 | 23.5kg | 4000 | 78W | B0G-SFR28 | |||
1800*900-L215-SFR28 | 1800×900 | 1766×866 | 1744×844 | 28 | 24 | 234 | 24.4kg | 2600 | 56W | 1800*900-SFR28 | ||||
1000*1000-L415-SFR28 | 1000×1000 | 966×966 | 944×944 | 28 | 24 | 252 | 12.9kg | 4000 | 60W | 1000*1000-SFR28 | ||||
1800*1000-L415-SFR28 | 1800×1000 | 1766×966 | 1744×944 | 28 | 24 | 360 | 24.4kg | 4000 | 86W | 1800*1000-SFR28 | ||||
2000*1000-L415-SFR28 | 2000×1000 | 1966×966 | 1944×944 | 28 | 24 | 384 | 27.1kg | 4000 | 71W | 2000*1000-SFR28 | ||||
1100*1100-L415-SFR28 | 1100×1100 | 1066×1066 | 1044×1044 | 28 | 24 | 276 | 15.6kg | 3500 | 66W | 1100*1100-SFR28 | ||||
1200*1200-L415-SFR28 | 1200×1200 | 1166×1166 | 1144×1144 | 28 | 24 | 300 | 18.6kg | 3000 | 72W | 1200*1200-SFR28 | ||||
1500*1200-L415-SFR28 | 1500×1200 | 1466×1166 | 1444×1144 | 28 | 24 | 342 | 23.8kg | 3000 | 82W | 1500*1200-SFR28 | ||||
1800*1200-L415-SFR28 | 1800×1200 | 1766×1166 | 1744×1144 | 28 | 24 | 384 | 29.3kg | 3000 | 92W | 1800*1200-SFR28 | ||||
2100*1200-L415-SFR28 | 2100×1200 | 2066×1166 | 2044×1144 | 28 | 24 | 420 | 31.2kg | 3000 | 100W | 2100*1200-SFR28 | ||||
2400*1200-L415-SFR28 | 2400×1200 | 2366×1166 | 2344×1144 | 28 | 24 | 462 | 35.6kg | 3000 | 110W | 2400*1200-SFR28 | ||||
LEDライトシートU10型 <LEDライトシート:フレーム幅10厚み8mm/フレームアルミ地肌> | ||||||||||||||
LEDライトシートU10 幅10mm厚8mm |
外寸 | 内寸 | 幅 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
U10型図面 | |||||
Lux | ||||||||||||||
A4 | A4-L115-U10 | 297×210 | 297×200 | 10 | 8 | 18 | 長手 | 0.5kg | 3500 | 4W | A4-U10 | |||
A3 | A3-L115-U10 | 420×297 | 420×287 | 10 | 8 | 27 | 長手 | 1.0kg | 3500 | 6W | A3-U10 | A2 | A2-S215-U10 | 594×420 | 574×420 | 10 | 8 | 54 | 短手2 | 2.0kg | 4000 | 13W | A2-U10 |
A1 | A1-L215-U10 | 841×594 | 841×574 | 10 | 8 | 108 | 長手2 | 3.9kg | 4000 | 26W | A1-U10 | |||
A0 | A0-L215-U10 | 1189×841 | 1189×821 | 10 | 8 | 156 | 長手2 | 7.8kg | 3000 | 37W | A0-U10 | |||
B4 | B4-L115-U10 | 364×257 | 364×247 | 10 | 8 | 24 | 長手 | 0.7kg | 3500 | 6W | B4-U10 | |||
B3 | B3-S215-U10 | 515×364 | 495×364 | 10 | 8 | 36 | 短手2 | 1.5kg | 4000 | 12W | B3-U10 | |||
B2 | B2-L215-U10 | 728×515 | 728×495 | 10 | 8 | 96 | 長手2 | 2.9kg | 4000 | 23W | B2-U10 | |||
B1 | B1-L215-U10 | 1030×728 | 1030×708 | 10 | 8 | 132 | 長手2 | 5.8kg | 3500 | 32W | B1-U10 | |||
B0 | B0-L415-U10 | 1456×1030 | 1436×1010 | 10 | 8 | 324 | 4方向 | 11.7kg | 3500 | 78W | B0-U10 | |||
900*300-L215-U10 | 900×300 | 900×290 | 10 | 8 | 57 | 長手 | 2.1kg | 3500 | 14W | 900*300-U10 | ||||
1200*300-L115-U10 | 1200×300 | 1200×290 | 10 | 8 | 78 | 長手 | 2.8kg | 3500 | 19W | 1200*300-U10 | ||||
900*400-L115-U10 | 900×400 | 900×390 | 10 | 8 | 57 | 長手 | 2.8kg | 2700 | 14W | 900*400-U10 | ||||
1200*400-L115-U10 | 1200×400 | 1200×390 | 10 | 8 | 78 | 長手 | 3.7kg. | 2700 | 19W | 1200*400-U10 |
- LEDライトパネルからの電源配線方法はご自由に指示頂けます。(フレーム側面や裏面中央など)注文時にご指示して下さい。
- LED-chip:標準白色(昼光色)6000K・昼白色5000K・白色4000K/4300K:電球色3000K:演色性はRa82以上の高演色高輝度チップです。
- 屋外や湿度の多い場所で使用されるの場合には、LED-CHIPの防水処理が出来ますので注文時にご指示下さい。
※特注品の価格に付きましてはメール及びFAXにてお問い合わせ下さい。お見積書及び図面を提出させていただきます。